Agglomération de Code Postal 1212 | 2,225 km² |
Population | 11 881 |
Population masculine | 5 726 (48,2 %) |
Population féminine | 6 155 (51,8 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +46,8 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +20,7 % |
Age moyen | 39,7 ans |
Age masculin moyen | 38,5 ans |
Age féminin moyen | 40,8 ans |
Codes Téléphone | 22 |
Villes associées | Genève | Lancy |
Voisinages | Grand Lancy |
Heure locale | mercredi 15:00 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 46.17746182513019° / 6.120754981623652° |
Codes Postaux en rapport | 1211, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217 |
Carte de Code Postal 1212
Carte interactivePopulation de Code Postal 1212
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 8 096 | 8 915 | 9 842 | 11 881 |
Densité de population | 3 639 / km² | 4 007 / km² | 4 424 / km² | 5 340 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 1212
Augmentation de 20,7 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 1212 | +46,8 % | +33,3 % | +20,7 % |
Genève | +37 % | +27,4 % | +17,2 % |
Canton de Genève | +42,9 % | +31,3 % | +19,6 % |
Suisse | +30,6 % | +24,4 % | +15,8 % |
Âge médian de Code Postal 1212
Âge médian : 39,7 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 1212 | 39,7 ans | 40,8 ans | 38,5 ans |
Genève | 39,5 ans | 40,6 ans | 38,4 ans |
Canton de Genève | 39,7 ans | 40,8 ans | 38,5 ans |
Suisse | 41,4 ans | 42,3 ans | 40,5 ans |
Arbre démographique de Code Postal 1212
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 346 | 342 | 689 |
5-9 | 343 | 346 | 689 |
10-14 | 353 | 346 | 699 |
15-19 | 369 | 339 | 709 |
20-24 | 331 | 333 | 665 |
25-29 | 370 | 374 | 744 |
30-34 | 427 | 449 | 876 |
35-39 | 468 | 475 | 943 |
40-44 | 449 | 477 | 926 |
45-49 | 477 | 475 | 952 |
50-54 | 374 | 373 | 747 |
55-59 | 288 | 318 | 606 |
60-64 | 284 | 328 | 613 |
65-69 | 263 | 334 | 597 |
70-74 | 221 | 292 | 513 |
75-79 | 177 | 231 | 408 |
80-84 | 113 | 173 | 286 |
85 Plus | 75 | 150 | 226 |
Densité de la population de Code Postal 1212
Densité de la population : 5 340 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 1212 | 11 881 | 2,225 km² | 5 340 / km² |
Genève | 376 824 | 55,3 km² | 6 816 / km² |
Canton de Genève | 483 453 | 282,4 km² | 1 711 / km² |
Suisse | 8,3 millions | 41 281,4 km² | 200,2 / km² |
Code Postal 1212 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1600 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 1212 Code du Téléphone 22: 86 %
Code du Téléphone 79: 6,8 %
Autre: 7,2 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 1212

les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 20,9 %
Shopping: 16,1 %
Secteur: 12,2 %
Médical: 9,1 %
Services à domicile: 8,9 %
Restaurants: 5,4 %
Autre: 27,5 %
Commerces à Code Postal 1212
Répartition des activités par prix pour Code Postal 1212
Bon marché: 50 %
Cher : 33,3 %
Modéré : 16,7 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 1212
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 1212 | 141 201 t | 11,9 t | 63 473 t/km² |
Genève | 4 479 200 t | 11,9 t | 81 022 t/km² |
Canton de Genève | 5 529 649 t | 11,4 t | 19 580 t/km² |
Suisse | 96 432 235 t | 11,7 t | 2 335 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 1212
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 141 201 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,9 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 63 473 t/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10Tremblement de terre | Moyen (4) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2013 | 13:49 | 3,4 | 30,1 km | 2 000 m | 1km SSW of Poisy, France | usgs.gov |
22/11/2006 | 07:54 | 3,3 | 60,1 km | 14 000 m | France | usgs.gov |
05/11/2005 | 07:17 | 3,5 | 55,9 km | 2 000 m | France | usgs.gov |
30/10/2005 | 19:39 | 4,1 | 55,1 km | 2 000 m | France | usgs.gov |
22/10/2002 | 14:59 | 3,2 | 63,5 km | 3 000 m | France | usgs.gov |
28/04/2002 | 02:06 | 3,2 | 44,3 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
30/05/2001 | 15:43 | 4,1 | 57,2 km | 2 100 m | France | usgs.gov |
24/01/2001 | 18:17 | 3,3 | 43,9 km | 10 000 m | Switzerland | usgs.gov |
19/08/2000 | 01:37 | 3,6 | 45,8 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
07/04/2000 | 21:18 | 3,1 | 38,2 km | 3 000 m | France | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal 1212
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.