Code Postal 1227 - Genève, Canton de Genève
Ville principale | Genève |
Agglomération de Code Postal 1227 | 3,994 km² |
Population | 38 618 |
Population masculine | 18 543 (48 %) |
Population féminine | 20 075 (52 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +39 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +18,3 % |
Age moyen | 39 ans |
Age masculin moyen | 38 ans |
Age féminin moyen | 40 ans |
Codes Téléphone | 22 |
Voisinages | Centre-Plainpalais-Acacias, Jonction |
Heure locale | jeudi 13:43 |
Fuseau horaire | heure normale d’Europe centrale |
Coordonnées | 46.18384726435433° / 6.137248673226595° |
Codes Postaux en rapport | 1220, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226 |
Carte de Code Postal 1227
Carte interactivePopulation de Code Postal 1227
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 27 778 | 29 952 | 32 632 | 38 618 |
Densité de population | 6 954 / km² | 7 499 / km² | 8 170 / km² | 9 668 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 1227
Augmentation de 18,3 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 1227 | +39 % | +28,9 % | +18,3 % |
Genève | +37 % | +27,4 % | +17,2 % |
Canton de Genève | +42,9 % | +31,3 % | +19,6 % |
Suisse | +30,6 % | +24,4 % | +15,8 % |
Âge médian de Code Postal 1227
Âge médian : 39 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 1227 | 39 ans | 40 ans | 38 ans |
Genève | 39,5 ans | 40,6 ans | 38,4 ans |
Canton de Genève | 39,7 ans | 40,8 ans | 38,5 ans |
Suisse | 41,4 ans | 42,3 ans | 40,5 ans |
Arbre démographique de Code Postal 1227
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 1 076 | 1 057 | 2 134 |
5-9 | 967 | 982 | 1 950 |
10-14 | 1 009 | 995 | 2 004 |
15-19 | 1 071 | 1 013 | 2 084 |
20-24 | 1 156 | 1 211 | 2 368 |
25-29 | 1 444 | 1 500 | 2 945 |
30-34 | 1 585 | 1 619 | 3 204 |
35-39 | 1 628 | 1 649 | 3 277 |
40-44 | 1 494 | 1 565 | 3 060 |
45-49 | 1 552 | 1 571 | 3 124 |
50-54 | 1 264 | 1 248 | 2 512 |
55-59 | 976 | 1 094 | 2 071 |
60-64 | 891 | 1 038 | 1 930 |
65-69 | 766 | 961 | 1 727 |
70-74 | 599 | 775 | 1 374 |
75-79 | 491 | 668 | 1 160 |
80-84 | 328 | 567 | 896 |
85 Plus | 246 | 561 | 808 |
Densité de la population de Code Postal 1227
Densité de la population : 9 668 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 1227 | 38 618 | 3,994 km² | 9 668 / km² |
Genève | 376 824 | 55,3 km² | 6 816 / km² |
Canton de Genève | 483 453 | 282,4 km² | 1 711 / km² |
Suisse | 8,3 millions | 41 281,4 km² | 200,2 / km² |
Code Postal 1227 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1500 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en 1227 Centre-Plainpalais-Acacias: 88,4 %
Jonction: 9,9 %
Autre: 1,7 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 1227

les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 21,6 %
Services professionnels: 18,6 %
Médical: 9,2 %
Restaurants: 8,1 %
Secteur: 7,6 %
Services à domicile: 6,6 %
Autre: 28,3 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|---|
Automobile | 172 | 44,1 ans | 4.0 | 4,5 |
Beauté & Spas | 140 | 4.5 | 3,6 | |
Organisme communautaire et gouvernemental | 32 | 2.8 | 0,8 | |
Éducation | 127 | 4.2 | 3,3 | |
Divertissement | 75 | 33,8 ans | 3.9 | 1,9 |
Arts créatifs | 31 | 3.6 | 0,8 | |
Services financiers | 145 | 37,7 ans | 4.1 | 3,8 |
Nourriture | 172 | 42,1 ans | 4.1 | 4,5 |
Épiceries et supermarchés | 35 | 4.1 | 0,9 | |
Services à domicile | 421 | 47 ans | 4.1 | 10,9 |
Autres constructions | 54 | 56,3 ans | 3.8 | 1,4 |
Immobilier | 38 | 4.2 | 1,0 | |
Hôtels & Voyage | 64 | 35,7 ans | 4.0 | 1,7 |
Secteur | 393 | 49,9 ans | 4.3 | 10,2 |
Grossistes | 48 | 54,2 ans | 4.2 | 1,2 |
Services locaux | 87 | 36,9 ans | 4.4 | 2,3 |
Médical | 413 | 40,9 ans | 4.2 | 10,7 |
Santé et médecine | 142 | 4.3 | 3,7 | |
Services professionnels | 651 | 38,9 ans | 4.1 | 16,9 |
Gestion d'entreprise | 42 | 35,4 ans | 4.1 | 1,1 |
Services de l'entreprise | 33 | 4.5 | 0,9 | |
Restaurants | 326 | 30,3 ans | 4.1 | 8,4 |
Shopping | 1 126 | 41,3 ans | 4.1 | 29,2 |
Boutiques de vêtements | 62 | 30,8 ans | 4.4 | 1,6 |
Quincailleries | 39 | 4.1 | 1,0 | |
Sports & Activités | 62 | 4.2 | 1,6 |
Commerces à Code Postal 1227
Répartition des activités par prix pour Code Postal 1227
Modéré : 49,7 %
Bon marché: 31,5 %
Cher : 16,4 %
Très cher: 2,4 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 1227
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 1227 | 458 959 t | 11,9 t | 114 910 t/km² |
Genève | 4 479 200 t | 11,9 t | 81 022 t/km² |
Canton de Genève | 5 529 649 t | 11,4 t | 19 580 t/km² |
Suisse | 96 432 235 t | 11,7 t | 2 335 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 1227
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 458 959 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,9 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 114 910 t/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10Tremblement de terre | Moyen (4) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2013 | 13:49 | 3,4 | 31 km | 2 000 m | 1km SSW of Poisy, France | usgs.gov |
22/11/2006 | 07:54 | 3,3 | 59,5 km | 14 000 m | France | usgs.gov |
05/11/2005 | 07:17 | 3,5 | 56,1 km | 2 000 m | France | usgs.gov |
30/10/2005 | 19:39 | 4,1 | 55,2 km | 2 000 m | France | usgs.gov |
22/10/2002 | 14:59 | 3,2 | 63,8 km | 3 000 m | France | usgs.gov |
28/04/2002 | 02:06 | 3,2 | 42,9 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
30/05/2001 | 15:43 | 4,1 | 57 km | 2 100 m | France | usgs.gov |
24/01/2001 | 18:17 | 3,3 | 42,8 km | 10 000 m | Switzerland | usgs.gov |
19/08/2000 | 01:37 | 3,6 | 44,9 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
07/04/2000 | 21:18 | 3,1 | 39,3 km | 3 000 m | France | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal 1227
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus

Ville principale
Villes
Pourcentage d'entreprises par ville en 1227 Carouge: 86,5 %
Genève: 12,2 %
Autre: 1,3 %
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.