Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
Région | 238,7 km² |
Population | 120 510 (Plus de détails) |
|
Population masculine | 61 074 (50,7 %) |
Population féminine | 59 436 (49,3 %) |
Age moyen | 41,6 |
Codes Postaux | 6300, 6301, 6302 (21 plus) |
Code du Téléphone | 41 |
Villes | 12 |
(24) Codes Postaux en/au/aux Canton de Zoug
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
6300 | Zoug (ville) | Canton de Zoug | 23 410 | 24,8 km² |
6301 | Zoug (ville) | Canton de Zoug | — | — |
6302 | Zoug (ville) | Canton de Zoug | — | — |
6303 | Zoug (ville) | Canton de Zoug | — | — |
6304 | Zoug (ville) | Canton de Zoug | — | — |
6310 | Zoug (ville) | Canton de Zoug | — | — |
6312 | — | Canton de Zoug | 11 032 | 4,731 km² |
6313 | Finstersee | Canton de Zoug | 4 158 | 27,6 km² |
6314 | Unterägeri | Canton de Zoug | 8 311 | 27,9 km² |
6315 | Oberägeri | Canton de Zoug | 6 181 | 31,4 km² |
6317 | Zoug (ville) | Canton de Zoug | 2 091 | 8,2 km² |
6318 | Walchwil | Canton de Zoug | 3 994 | 16,9 km² |
6319 | — | Canton de Zoug | 1 170 | 2,927 km² |
6330 | Cham | Canton de Zoug | 13 696 | 13 km² |
6331 | Hünenberg | Canton de Zoug | 6 005 | 16,2 km² |
6332 | Cham (Zoug) | Canton de Zoug | 2 134 | 5,5 km² |
6333 | Cham | Canton de Zoug | 2 768 | 2,7 km² |
6340 | Baar (Zoug) | Canton de Zoug | 23 783 | 21,9 km² |
6341 | Baar (Zoug) | Canton de Zoug | — | — |
6342 | Baar (Zoug) | Canton de Zoug | — | — |
6343 | Risch | Canton de Zoug | 9 957 | 23,1 km² |
6345 | — | Canton de Zoug | 2 012 | 7,8 km² |
6346 | Baar (Zoug) | Canton de Zoug | — | — |
6349 | Baar (Zoug) | Canton de Zoug | — | — |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur Canton de Zoug
Population | 120 510 |
Densité de population | 504,8 / km² |
Population masculine | 61 074 (50,7 %) |
Population féminine | 59 436 (49,3 %) |
Age moyen | 41,6 |
Age masculin moyen | 41,4 |
Age féminin moyen | 41,9 |
Entreprises à Canton de Zoug | 18 307 |
Population ( 1975) | 78 864 |
Population ( 2000) | 98 480 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +52,8 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +22,4 % |