- Monde
- »
- US
- »
- Bainbridge
- »
- 44023
| Ville principale | Bainbridge |
| Agglomération de Code Postal 44023 | 54,2 mi² |
| Population | 17 603 |
| Population masculine | 8 658 (49,2 %) |
| Population féminine | 8 945 (50,8 %) |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | -7,5 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | +2,6 % |
| Age moyen | 44,6 ans |
| Age masculin moyen | 44,2 ans |
| Age féminin moyen | 44,9 ans |
| Voisinages | Bainbridge, Chagrin Falls |
| Heure locale | mercredi 02:11 |
| Fuseau horaire | heure d’été de l’Est nord-américain |
| Coordonnées | 41.38637242931237° / -81.29060938314267° |
| Codes Postaux en rapport | 44010, 44021, 44022, 44024, 44026, 44028 |
Carte de Code Postal 44023
Carte interactivePopulation de Code Postal 44023
Période allant de 1975 à 2015| Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Population | 19 038 | 17 358 | 17 152 | 17 603 |
| Densité de population | 351,2 / mi² | 320,2 / mi² | 316,4 / mi² | 324,8 / mi² |
Données démographiques raciales Code Postal 44023
Blanc: 94,1 %
Noir ou afro-américain : 4,3 %
Hispanique ou sud-américain: 0,7 %
Asiatique: 0,5 %
Autre: 0,5 %
Changement de la population de 2000 à 2015 à 44023
Augmentation de 2,6 % à partir de 2000 jusqu'en 2015| Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 44023 | -7,5 % | +1,4 % | +2,6 % |
| Ohio | +10,3 % | +5,4 % | +1,2 % |
| États-Unis | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Âge médian de Code Postal 44023
Âge médian : 44,6 ans| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 44023 | 44,6 ans | 44,9 ans | 44,2 ans |
| Ohio | 38,8 ans | 40,2 ans | 37,4 ans |
| États-Unis | 37,4 ans | 38,7 ans | 36,1 ans |
Arbre démographique de Code Postal 44023
Population par âge et sexe| Âge | Homme | Femme | Total |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 416 | 403 | 820 |
| 5-9 | 661 | 647 | 1 309 |
| 10-14 | 819 | 738 | 1 558 |
| 15-19 | 722 | 641 | 1 363 |
| 20-24 | 286 | 271 | 558 |
| 25-29 | 197 | 216 | 413 |
| 30-34 | 261 | 319 | 581 |
| 35-39 | 421 | 491 | 913 |
| 40-44 | 647 | 767 | 1 415 |
| 45-49 | 828 | 882 | 1 710 |
| 50-54 | 876 | 898 | 1 774 |
| 55-59 | 750 | 727 | 1 478 |
| 60-64 | 614 | 589 | 1 204 |
| 65-69 | 443 | 449 | 893 |
| 70-74 | 272 | 295 | 567 |
| 75-79 | 184 | 221 | 406 |
| 80-84 | 139 | 185 | 325 |
| 85 Plus | 120 | 206 | 326 |
Densité de la population de Code Postal 44023
Densité de la population : 324,8 / mi²| Lieu | Population | Région | Densité de population |
|---|---|---|---|
| Code Postal 44023 | 17 603 | 54,2 mi² | 324,8 / mi² |
| Ohio | 11,5 millions | 44 825,8 mi² | 257,4 / mi² |
| États-Unis | 321,6 millions | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Code Postal 44023 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1810 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 44023 Code du Téléphone 440: 92 %
Code du Téléphone 216: 5,5 %
Autre: 2,5 %
Stats et démographie pour Code Postal 44023
| Population | 17 603 |
| Foyers à 44023 | 5 003 |
| Personnes par foyer | 2,87 |
| Valeur moyenne d'une maison | $229 400 |
| Revenu par foyer | $83 443 |
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 44023

les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 17 %
Shopping: 16 %
Secteur: 13,9 %
Services à domicile: 10,4 %
Médical: 9,5 %
Autre: 33,2 %
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
|---|---|---|---|---|
| Réparations de voitures | 38 | 33,9 ans | 4.6 | 2,2 |
| Instituts de beauté | 18 | 29,6 ans | 4.6 | 1,0 |
| Salons de coiffure | 20 | 27,2 ans | 4.4 | 1,1 |
| Distributeurs de Billets Automatiques | 14 | 125,2 ans | 3.5 | 0,8 |
| Sociétés de Prêt | 22 | 39,7 ans | 4.8 | 1,2 |
| Épiceries et supermarchés | 29 | 40,6 ans | 4.5 | 1,6 |
| Autres constructions | 42 | 35,3 ans | 4.3 | 2,4 |
| Entrepreneurs Généraux | 89 | 44,9 ans | 4.6 | 5,1 |
| Immobilier | 27 | 37 ans | 4.4 | 1,5 |
| Installation d’électricité | 15 | 43,3 ans | 4.7 | 0,9 |
| Paysagistes | 26 | 36,2 ans | 4.3 | 1,5 |
| Construction de bâtiments | 55 | 33,9 ans | 4.4 | 3,1 |
| Grossistes | 19 | 31,6 ans | 1,1 | |
| Tracteurs et Machinisme Agricole | 18 | 38,9 ans | 4.3 | 1,0 |
| Vente en gros de machines | 31 | 42,4 ans | 4.4 | 1,8 |
| Vente en gros de matériaux de construction | 17 | 30,6 ans | 3.9 | 1,0 |
| Services personnels | 14 | 34,9 ans | 4.2 | 0,8 |
| Dentistes | 23 | 30,9 ans | 4.5 | 1,3 |
| Médecins et Chirurgiens | 36 | 26,6 ans | 4.3 | 2,0 |
| Santé et médecine | 124 | 27,9 ans | 4.4 | 7,0 |
| Toilettage et garde d'animaux | 15 | 30,8 ans | 4.5 | 0,9 |
| Avocats, juridique | 21 | 27,1 ans | 4.7 | 1,2 |
| Comptables | 14 | 32 ans | 4.6 | 0,8 |
| Gestion d'entreprise | 44 | 26,3 ans | 4.0 | 2,5 |
| Publicité et Commercialisation | 20 | 29 ans | 2.3 | 1,1 |
| Services de construction techniques | 20 | 33,6 ans | 5.0 | 1,1 |
| Services scientifiques et techniques | 54 | 29,4 ans | 4.5 | 3,1 |
| Églises | 21 | 40,5 ans | 4.7 | 1,2 |
| Appareils et articles ménagers | 28 | 28,6 ans | 4.2 | 1,6 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 26 | 29 ans | 4.8 | 1,5 |
| Quincailleries | 15 | 29,8 ans | 4.0 | 0,9 |
| Shopping Autres | 29 | 35,1 ans | 4.6 | 1,6 |
Commerces à Code Postal 44023
Répartition des activités par prix pour Code Postal 44023
Modéré : 57,8 %
Bon marché: 24,8 %
Cher : 12,8 %
Très cher: 4,6 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 44023
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 44023 | 385 938 sh tn | 21,9 sh tn | 7 120 sh tn/mi² |
| Ohio | 208 142 159 sh tn | 18 sh tn | 4 643 sh tn/mi² |
| États-Unis | 5 664 619 809 sh tn | 17,6 sh tn | 1 491 sh tn/mi² |
Émissions de CO2 à Code Postal 44023
| Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 385 938 sh tn |
| Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 21,9 sh tn |
| Intensité des émissions de CO2 (tonnes/mi²/an) en 2013 |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus| Date | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | 07:50 | 4 | 38 km | 2 000 m | 5km NNW of Eastlake, Ohio | usgs.gov |
| 01/07/2013 | 00:48 | 3,2 | 45,2 km | 5 000 m | 6km NW of Fairport Harbor, Ohio | usgs.gov |
| 31/12/2011 | 12:05 | 4 | 58,7 km | 5 000 m | Youngstown-Akron urban area, Ohio | usgs.gov |
| 08/01/2008 | 17:34 | 3,1 | 38,8 km | 5 000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 17/10/2007 | 13:04 | 3,4 | 41,8 km | 5 000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 12/03/2007 | 16:18 | 3,7 | 14 km | 5 000 m | Ohio | usgs.gov |
| 20/06/2006 | 13:11 | 3,5 | 50,6 km | 5 000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 11/03/2006 | 04:27 | 3,1 | 44,5 km | 5 000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 29/06/2004 | 21:03 | 3,3 | 47,1 km | 5 000 m | Ohio | usgs.gov |
| 30/06/2003 | 12:21 | 3,6 | 46,6 km | 4 600 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal 44023
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.