Code Postal G0A 1R2 - Shannon (Québec)
Québec | Canada
| Ville principale | Shannon (Québec) |
| Population | 5,086 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordonnées | 46.885932823544316° / -71.51163472140175° |
| Codes Postaux liés | G0A, G0B, G0C, G0E, G0G, G0H, G0J, G0K, G0L, G0N |
Carte de Code Postal G0A 1R2 - Shannon (Québec)
Carte interactive
Densité de population de Shannon (Québec)
Densité de population : 93,8 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Shannon (Québec) | 6 095 | 65 km² | 93,8 / km² |
| Québec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Shannon (Québec)
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Shannon (Québec) | 97,419 tn | 15.98 tn | 1,498.6 tons/km² |
| Québec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Shannon (Québec)
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 97,419 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 15.98 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 1,498.6 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/18 | 7:42 AM | 3.4 | 56.4 km | 18,000 m | 18km WSW of Montmagny, Canada | usgs.gov |
| 12/10/13 | 11:47 PM | 3.4 | 92.4 km | 12,500 m | 25km SSE of Baie-Saint-Paul, Canada | usgs.gov |
| 8/4/12 | 11:27 AM | 3.8 | 79.5 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/26/11 | 11:25 PM | 3.5 | 65.5 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/8/10 | 4:08 AM | 3.1 | 67.9 km | 27,800 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/7/10 | 7:34 AM | 3.5 | 66.8 km | 25,400 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 7/23/10 | 10:24 AM | 3.5 | 43.7 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/24/10 | 12:08 AM | 3.3 | 37.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/6/10 | 5:18 AM | 3.2 | 48.8 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/29/09 | 12:37 PM | 3.4 | 34.8 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 17
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
Shannon est une municipalité du Québec (Canada), située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de La Jacques-Cartier et la région administrative de la Capitale-Nationale.
Page Wikipédia de Shannon (Québec)