11 445 Codes Postaux à Espagne
Afficher une liste de Codes Postaux pour EspagneLa superficie moyenne pour les codes postaux à Espagne est de 46.5 km² le plus grand étant 13580 à Almodóvar del Campo, Castille-La Manche avec une superficie de 1,088.4 km² et le plus petit étant 33838 à Santo Adriano del Monte, Asturies avec une superficie de 63 m². À Espagne, la population moyenne pour un code postal est de 4,208 le plus peuplé étant code postal 08040 à Barcelone, Catalogne avec une population de 181,506. L'âge médian pour les codes postaux à Espagne varie de 30.3 ans pour 52006 à Melilla jusqu'à 73.8 ans pour 37749 à Navamorales, Castille-et-León. Le code postal en plus forte croissance est 50197 à avec une croissance démographique de 596.4% de 2000 à 2015, soit une moyenne de 13.8% par an.
| Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
| Population | 46.5 million |
| Codes Postaux | 00000, 01001, 01002 (11,442 plus) |
| Codes Téléphone | 6, 71, 72 (98 plus) |
| Commerces à Espagne | 7,772,291 |
| Villes | 5,548 |
| Codes Postaux▲ | Région administrative↕ | Nombre de codes postaux↕ |
|---|---|---|
| 01001 - 01510, 20001 - 20870, 48001 - 48998 | Pays basque (communauté autonome) | 237 |
| 02001 - 02696, 13001 - 13779, 16001 - 16893, 19001 - 19495, 45001 - 45940 | Castille-La Manche | 727 |
| 03000 - 03870, 12001 - 12609, 46000 - 46989 | Communauté valencienne | 554 |
| 04118 - 04899, 11001 - 11693, 14001 - 14979, 18000 - 18891, 23001 - 23780, 29000 - 29793, 41000 - 41989 | Andalousie | 975 |
| 06001 - 06980, 10001 - 10991 | Estrémadure | 403 |
| 07000 - 07870 | Îles Baléares | 145 |
| 08000 - 08980, 17001 - 17869, 25001 - 25799, 43001 - 43897 | Catalogne | 936 |
| 09001 - 09693, 24001 - 24996, 37001 - 37900, 40001 - 40594, 47001 - 47883, 49001 - 49882 | Castille-et-León | 1,731 |
| 15001 - 15992, 27160 - 27892, 32001 - 32990, 36001 - 36995 | Galice | 1,213 |
| 22001 - 22889, 44001 - 44793, 50001 - 50840 | Aragon (communauté autonome) | 677 |
| 26001 - 26589 | La Rioja | 126 |
| 28000 - 28991 | Communauté de Madrid | 266 |
| 30000 - 30893 | Région de Murcie | 164 |
| 31001 - 31890 | Communauté forale de Navarre | 197 |
| 33000 - 33996 | Asturies | 363 |
| 35000 - 35660, 38001 - 38917 | Îles Canaries | 315 |
| 39001 - 39860 | Cantabrie | 150 |
| 51001 - 51080 | Ceuta | 8 |
| 52000 - 52080 | Melilla | 10 |

Villes les plus peuplées en/de Espagne
Espagne
L’Espagne, en forme longue, le royaume d'Espagne, en castillan España et Reino de España, est un pays d'Europe du Sud et, selon les définitions, de l'Ouest, qui occupe la plus grande partie de la péninsule Ibérique. En 2015, le pays comptait 46 millions d'hab..
Page Wikipédia de Espagne