Code Postal G1K - Québec (ville)
| Ville principale | Québec (ville) |
| Superficie de Code Postal G1K | 4.37 km² |
| Population | 18,638 |
| Population masculine | 8,824 (47.3%) |
| Population féminine | 9,814 (52.7%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +52.8% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +14.6% |
| Age moyen | 44.5 ans |
| Age masculin moyen | 41.7 ans |
| Age féminin moyen | 47.1 ans |
| Codes Téléphone | 418, 780 |
| Extensions de codes postaux | G1K 0A1, G1K 0A2, G1K 0A3, G1K 0A4, G1K 0A5, G1K 0A6, G1K 0A7, G1K 0A8, G1K 0B1, G1K 0B3 More |
| Villes associées | Lévis, Saint-Augustin-de-Desmaures, Beauport, Charlesbourg |
| Voisinages | La Cité-Limoilou, Saint-Roch, Vieux-Québec |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordonnées | 46.8127910900682° / -71.22867346509372° |
| Codes Postaux liés | G1A, G1B, G1C, G1E, G1G, G1H, G1J, G1V, G1W, G1X |
Carte de Code Postal G1K - Québec (ville)
Carte interactive
Population de Code Postal G1K - Québec (ville)
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 12 200 | 14 723 | 16 261 | 18 638 | 19 597 |
| Densité de population | 2 791,5 / km² | 3 368,7 / km² | 3 720,6 / km² | 4 264,5 / km² | 4 484 / km² |
Variation de la population de Code Postal G1K - Québec (ville) de 2000 à 2015
Augmentation de 14.6% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal G1K - Québec (ville) | +52.8% | +26.6% | +14.6% |
| Quebec | +52.6% | +26.4% | +14.4% |
| Québec | +42.5% | +22.6% | +12.9% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Âge médian de Code Postal G1K - Québec (ville)
Âge médian : 44.5 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal G1K - Québec (ville) | 44.5 yrs | 47.1 yrs | 41.7 yrs |
| Quebec | 43.5 yrs | 45.6 yrs | 41.2 yrs |
| Québec | 42.2 yrs | 43.2 yrs | 41.1 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Densité de population de Code Postal G1K
Densité de population : 4 265 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal G1K | 18 638 | 4,37 km² | 4 265 / km² |
| Québec (ville) | 568 965 | 486,3 km² | 1 170 / km² |
| Québec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal G1K - Québec (ville)
Population estimée de 1900 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal G1K - Québec (ville)
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal G1K - Québec (ville)

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal G1K - Québec (ville)
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises |
|---|---|---|
| Administration publique | 214 | 27.5 years |
| Autres organisations membres | 93 | 26.3 years |
| Avocats, juridique | 260 | 24.9 years |
| Boutiques d'appareils électroniques | 156 | 21.5 years |
| Boutiques de vêtements | 104 | 23.5 years |
| Design spécialisé | 68 | 21.3 years |
| Galeries d'art | 116 | 24.3 years |
| Gestion d'entreprise | 173 | 23.1 years |
| Immobilier | 75 | 25.3 years |
| Restaurants | 379 | 20.1 years |
| Shopping | 136 | 26 years |
| Shopping Autres | 67 | 26.2 years |
Répartition des activités par prix pour Code Postal G1K - Québec (ville)
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal G1K
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal G1K | 53,256 tn | 2.86 tn | 12,185.5 tons/km² |
| Québec (ville) | 7,796,180 tn | 13.7 tn | 16,032.6 tons/km² |
| Québec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 53,256 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 2.86 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 12,185.5 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Tremblement de terre | Moyen (4.3) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/18 | 7:42 AM | 3.4 | 36.1 km | 18,000 m | 18km WSW of Montmagny, Canada | usgs.gov |
| 9/12/15 | 5:45 PM | 3.1 | 94.8 km | 11,290 m | 10km E of Baie-Saint-Paul, Canada | usgs.gov |
| 1/20/15 | 9:31 PM | 3.7 | 98.7 km | 14,500 m | 11km WNW of La Pocatiere, Canada | usgs.gov |
| 12/10/13 | 11:47 PM | 3.4 | 77.8 km | 12,500 m | 25km SSE of Baie-Saint-Paul, Canada | usgs.gov |
| 8/4/12 | 11:27 AM | 3.8 | 67.1 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/26/11 | 11:25 PM | 3.5 | 43.1 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/8/10 | 4:08 AM | 3.1 | 53.1 km | 27,800 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/7/10 | 7:34 AM | 3.5 | 49.2 km | 25,400 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 7/23/10 | 10:24 AM | 3.5 | 45.9 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/24/10 | 12:08 AM | 3.3 | 29.4 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Ville principale
Québec (prononciation en français [ke.bɛk]) est la capitale nationale du Québec, une des provinces du Canada. Elle est située dans la région administrative de la Capitale-Nationale. Elle est le siège de nombreuses institutions dont le Parlement du Québec. La v..
Page Wikipédia de Québec (ville)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.