Code Postal G2E 1C3 - Québec (ville)
Québec | Canada
| Ville principale | Québec (ville) |
| Population | 528,595 |
| Codes Téléphone | 418, 780 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordonnées | 46.812513° / -71.393469° |
| Codes Postaux liés | G2A, G2B, G2C, G2E, G2G, G2J, G2K, G2L, G2M, G2N |
Carte de Code Postal G2E 1C3 - Québec (ville)
Carte interactive
Densité de population de Québec (ville)
Densité de population : 1 170 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Québec (ville) | 568 965 | 486,3 km² | 1 170 / km² |
| Québec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Québec (ville)
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Québec (ville) | 7,796,180 tn | 13.7 tn | 16,032.6 tons/km² |
| Québec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Québec (ville)
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 7,796,180 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 13.7 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 16,032.6 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/18 | 7:42 AM | 3.4 | 48.4 km | 18,000 m | 18km WSW of Montmagny, Canada | usgs.gov |
| 12/10/13 | 11:47 PM | 3.4 | 88.2 km | 12,500 m | 25km SSE of Baie-Saint-Paul, Canada | usgs.gov |
| 8/4/12 | 11:27 AM | 3.8 | 76.6 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/26/11 | 11:25 PM | 3.5 | 55.6 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/8/10 | 4:08 AM | 3.1 | 63.5 km | 27,800 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/7/10 | 7:34 AM | 3.5 | 60.6 km | 25,400 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 7/23/10 | 10:24 AM | 3.5 | 38.8 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/24/10 | 12:08 AM | 3.3 | 36 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/6/10 | 5:18 AM | 3.2 | 44.8 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/29/09 | 12:37 PM | 3.4 | 26 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 18
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
Québec (prononciation en français [ke.bɛk]) est la capitale nationale du Québec, une des provinces du Canada. Elle est située dans la région administrative de la Capitale-Nationale. Elle est le siège de nombreuses institutions dont le Parlement du Québec. La v..
Page Wikipédia de Québec (ville)