Code Postal J0K 2J0 - Sainte-Élisabeth, Québec
Québec | Canada
| Ville principale | Sainte-Élisabeth |
| Codes Téléphone | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordonnées | 46.09567865384983° / -73.35079929704442° |
| Codes Postaux liés | J0A, J0B, J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0V, J0X |
Carte de Code Postal J0K 2J0 - Sainte-Élisabeth, Québec
Carte interactive
Densité de population de Sainte-Élisabeth
Densité de population : 21,4 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Sainte-Élisabeth | 1 781 | 83,2 km² | 21,4 / km² |
| Québec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Sainte-Élisabeth
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Sainte-Élisabeth | 24,330 tn | 13.66 tn | 292.4 tons/km² |
| Québec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Sainte-Élisabeth
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 24,330 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 13.66 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 292.4 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 38.4 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 95.1 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 19.8 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 68.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 9.3 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/31/99 | 12:14 PM | 4.2 | 79.9 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 5/24/97 | 11:52 AM | 4.2 | 83.9 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 4/2/97 | 8:44 PM | 3.5 | 80.1 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/14/96 | 2:42 AM | 4.5 | 84.4 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 9/11/95 | 8:59 PM | 3.7 | 99.7 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 19
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
Sainte-Élisabeth est une municipalité du Québec, située dans la municipalité régionale de comté d'Autray, dans la région administrative de Lanaudière. Elle est nommée en l'honneur de Sainte Élisabeth de Hongrie tout comme une paroisse homonyme à Paris, en Fran..
Page Wikipédia de Sainte-Élisabeth