Code Postal J0K 3B0 - Saint-Michel-des-Saints, Québec
Québec | Canada
| Ville principale | Saint-Michel-des-Saints |
| Codes Téléphone | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordonnées | 46.68653999983442° / -73.91500689979374° |
| Codes Postaux liés | J0A, J0B, J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0V, J0X |
Carte de Code Postal J0K 3B0 - Saint-Michel-des-Saints, Québec
Carte interactive
Densité de population de Saint-Michel-des-Saints
Densité de population : 4,1 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Saint-Michel-des-Saints | 2 321 | 569,5 km² | 4,1 / km² |
| Québec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Saint-Michel-des-Saints
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Saint-Michel-des-Saints | 30,890 tn | 13.31 tn | 54.2 tons/km² |
| Québec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Saint-Michel-des-Saints
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 30,890 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 13.31 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 54.2 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/17 | 4:08 AM | 3.1 | 85.4 km | 10,000 m | 9km W of Mont-Tremblant, Canada | usgs.gov |
| 1/21/12 | 9:59 PM | 3.1 | 99.2 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/1/09 | 7:16 PM | 3.6 | 91 km | 3,920 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/9/08 | 10:12 PM | 3.1 | 94.7 km | 16,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/12/07 | 10:53 PM | 3.5 | 94.7 km | 11,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 59.4 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 77.9 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/6/00 | 1:52 AM | 4 | 98.1 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/31/99 | 12:14 PM | 4.2 | 98.1 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 7/30/98 | 1:57 AM | 3.8 | 85.7 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 23
Source: U.S. Geological Survey (USGS)