Code Postal J5B 1K7 - Delson, Québec
Québec | Canada
| Ville principale | Delson |
| Population | 7,322 |
| Codes Téléphone | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordonnées | 45.378377° / -73.54558° |
| Codes Postaux liés | J5A, J5B, J5J, J5K, J5L, J5M, J5R, J5T, J5V, J5X |
Carte de Code Postal J5B 1K7 - Delson, Québec
Carte interactive
Densité de population de Delson
Densité de population : 941 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Delson | 7 208 | 7,7 km² | 941 / km² |
| Québec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Delson
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Delson | 110,097 tn | 15.27 tn | 14,369.9 tons/km² |
| Québec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Delson
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 110,097 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 15.27 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 14,369.9 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 78.8 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 86.7 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 47.2 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 99.9 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 81.9 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 80.9 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 93.1 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 47.3 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 98.3 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 34 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 39
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
Delson est une ville située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon, dans la région administrative de la Montérégie, au Québec, au Canada.
Page Wikipédia de Delson