Code Postal L1W - Pickering, Ontario
| Ville principale | Pickering |
| Superficie de Code Postal L1W | 18 km² |
| Population | 18,630 |
| Population masculine | 9,046 (48.6%) |
| Population féminine | 9,584 (51.4%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +94.6% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +25.3% |
| Age moyen | 40.5 ans |
| Age masculin moyen | 39.3 ans |
| Age féminin moyen | 41.7 ans |
| Codes Téléphone | 780, 905 |
| Extensions de codes postaux | L1W 0A2, L1W 0A3, L1W 0A4, L1W 0A5, L1W 0A6, L1W 0A7, L1W 1A2, L1W 1A3, L1W 1A4, L1W 1A5 More |
| Villes associées | Ajax (Ontario) |
| Voisinages | Concord, Scarborough |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordonnées | 43.819406511650016° / -79.08963332153542° |
| Codes Postaux liés | L1J, L1K, L1L, L1M, L1N, L1P, L1R, L1S, L1T, L1V |
Carte de Code Postal L1W - Pickering, Ontario
Carte interactive
Population de Code Postal L1W - Pickering, Ontario
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 9 573 | 12 651 | 14 873 | 18 630 | 19 580 |
| Densité de population | 531,8 / km² | 702,8 / km² | 826,2 / km² | 1 034,9 / km² | 1 087,7 / km² |
Variation de la population de Code Postal L1W - Pickering, Ontario de 2000 à 2015
Augmentation de 25.3% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal L1W - Pickering, Ontario | +94.6% | +47.3% | +25.3% |
| Pickering | +95.4% | +47.6% | +25.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Âge médian de Code Postal L1W - Pickering, Ontario
Âge médian : 40.5 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal L1W - Pickering, Ontario | 40.5 yrs | 41.7 yrs | 39.3 yrs |
| Pickering | 40.5 yrs | 41.7 yrs | 39.3 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Densité de population de Code Postal L1W
Densité de population : 1 035 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal L1W | 18 630 | 18 km² | 1 035 / km² |
| Pickering | 101 941 | 449,4 km² | 227 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1 078 182,8 km² | 13,3 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal L1W - Pickering, Ontario
Population estimée de 1860 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal L1W - Pickering, Ontario

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal L1W - Pickering, Ontario
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises |
|---|---|---|
| Boutiques d'appareils électroniques | 103 | 26.4 years |
| Construction de bâtiments | 77 | 25.9 years |
| Entrepreneurs Généraux | 84 | 24.9 years |
| Gestion d'entreprise | 85 | 21.4 years |
| Immobilier | 97 | 22.2 years |
| Ne peut être atteint | 60 | 37.3 years |
| Réparations de voitures | 187 | 23.6 years |
| Restaurants | 106 | 23 years |
| Shopping | 190 | 25.8 years |
| Shopping Autres | 70 | 25 years |
| Vente en gros de machines | 92 | 26.8 years |
| Vente en gros de matériaux de construction | 59 | 22.1 years |
Répartition des activités par prix pour Code Postal L1W - Pickering, Ontario
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal L1W
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal L1W | 298,073 tn | 16 tn | 16,557.8 tons/km² |
| Pickering | 1,420,550 tn | 13.94 tn | 3,160.7 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 298,073 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 16 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 16,557.8 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Tremblement de terre | Faible (2) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 1.7 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 14.3 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 12/25/98 | 5:30 AM | 3.6 | 93.3 km | 18,000 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 76.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 47.8 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 70.5 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 79.4 km | — | New York | usgs.gov |
Ville principale
Pickering est une ville canadienne de l'Ontario située dans la Municipalité régionale de Durham. Au recensement de 2006, on y a dénombré une population de 87 838 habitants.
Page Wikipédia de Pickering
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.