Code Postal L2M - Saint Catharines, Ontario
| Ville principale | Saint Catharines |
| Superficie de Code Postal L2M | 16.4 km² |
| Population | 32,414 |
| Population masculine | 15,461 (47.7%) |
| Population féminine | 16,953 (52.3%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +10.7% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +1.5% |
| Age moyen | 43.5 ans |
| Age masculin moyen | 41.8 ans |
| Age féminin moyen | 45.1 ans |
| Codes Téléphone | 905 |
| Extensions de codes postaux | L2M 0A1, L2M 0A2, L2M 0A3, L2M 0A4, L2M 0A6, L2M 0A7, L2M 0A8, L2M 1A1, L2M 1A2, L2M 1A3 More |
| Villes associées | Niagara Falls (Ontario), Thorold, Niagara-on-the-Lake, Port Weller (Ontario) |
| Voisinages | Facer, Fairview - Facer, Grantham, Port Weller, Queenston |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordonnées | 43.195051437210836° / -79.21857368663359° |
| Codes Postaux liés | L2A, L2E, L2G, L2H, L2J, L2N, L2P, L2R, L2S, L2T |
Carte de Code Postal L2M - Saint Catharines, Ontario
Carte interactive
Population de Code Postal L2M - Saint Catharines, Ontario
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 29 284 | 31 333 | 31 950 | 32 414 | 34 213 |
| Densité de population | 1 783,5 / km² | 1 908,2 / km² | 1 945,8 / km² | 1 974,1 / km² | 2 083,6 / km² |
Variation de la population de Code Postal L2M - Saint Catharines, Ontario de 2000 à 2015
Augmentation de 1.5% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal L2M - Saint Catharines, Ontario | +10.7% | +3.5% | +1.5% |
| St. Catharines | +10.7% | +3.5% | +1.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Âge médian de Code Postal L2M - Saint Catharines, Ontario
Âge médian : 43.5 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal L2M - Saint Catharines, Ontario | 43.5 yrs | 45.1 yrs | 41.8 yrs |
| St. Catharines | 43.5 yrs | 45.1 yrs | 41.8 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Densité de population de Code Postal L2M
Densité de population : 1 974 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal L2M | 32 414 | 16,4 km² | 1 974 / km² |
| Saint Catharines | 135 493 | 320,9 km² | 422 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1 078 182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal L2M - Saint Catharines, Ontario
Population estimée de 1820 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal L2M - Saint Catharines, Ontario
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal L2M - Saint Catharines, Ontario

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal L2M - Saint Catharines, Ontario
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises | Évaluation Google moyenne |
|---|---|---|---|
| Appareils et articles ménagers | 29 | 29.9 years | 4.3 |
| Appartements | 21 | 25.2 years | 2.8 |
| Armoires de Cuisine et de Toilette | 18 | 29 years | 4.2 |
| Autres constructions | 37 | 26.9 years | 4.3 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 19 | 24.4 years | 4.5 |
| Boutiques de vêtements | 17 | 31.3 years | 4.1 |
| Construction de bâtiments | 29 | 26.7 years | 3.5 |
| Couvreur | 12 | 28.1 years | 4.4 |
| Dentistes | 13 | 32 years | 4.7 |
| Éducation | 30 | 27.5 years | 3.8 |
| Églises | 22 | 27.7 years | 4.4 |
| Entrepreneurs Généraux | 80 | 26.7 years | 4.1 |
| Entreprises de déménagement | 12 | 27.9 years | 4.1 |
| Épiceries et supermarchés | 23 | 25.7 years | 4.1 |
| Grossistes | 15 | 32 years | 4.4 |
| Immobilier | 23 | 28.5 years | 3.1 |
| Importation et Exportation | 13 | 28.9 years | — |
| Installation d’électricité | 14 | 27.3 years | 4.4 |
| Instituts de beauté | 32 | 27.4 years | 4.2 |
| Magasin de bricolage | 48 | 28.3 years | 4.3 |
| Magasins de meubles | 21 | 28.1 years | 4.3 |
| Magasins de proximité | 17 | 28.2 years | 3.9 |
| Ne peut être atteint | 12 | 29.2 years | 5 |
| Parcs publics | 13 | — | 4.4 |
| Pharmacies | 13 | 25.2 years | 3.9 |
Répartition des activités par prix pour Code Postal L2M - Saint Catharines, Ontario
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal L2M
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal L2M | 474,784 tn | 14.65 tn | 28,915.3 tons/km² |
| Saint Catharines | 1,661,582 tn | 12.26 tn | 5,178 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 474,784 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 14.65 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 28,915.3 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Tremblement de terre | Moyen (4) |
| Cyclone | Moyen (7) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 68.6 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 60 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 25.4 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 38.8 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 53.8 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 6/13/67 | 12:08 PM | 4.1 | 89.6 km | 1,000 m | New York | usgs.gov |
| 1/1/66 | 5:23 AM | 4.3 | 88.2 km | — | New York | usgs.gov |
| 8/12/29 | 3:24 AM | 4.7 | 73.7 km | 9,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 50.3 km | — | New York | usgs.gov |
Ville principale
Saint Catharines est une municipalité ontarienne (Canada). Au recensement de 2006, on y a dénombré une population de 131 989 habitants.
Page Wikipédia de Saint Catharines
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.