Code Postal L3P - Markham, Ontario
| Ville principale | Markham |
| Superficie de Code Postal L3P | 44.4 km² |
| Population | 46,729 |
| Population masculine | 22,816 (48.8%) |
| Population féminine | 23,913 (51.2%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +218.8% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +50.7% |
| Age moyen | 39.5 ans |
| Age masculin moyen | 38.5 ans |
| Age féminin moyen | 40.5 ans |
| Codes Téléphone | 780, 905 |
| Extensions de codes postaux | L3P 0A1, L3P 0A2, L3P 0A3, L3P 0A5, L3P 0A6, L3P 0A7, L3P 0A8, L3P 0A9, L3P 0B1, L3P 0B2 More |
| Villes associées | Richmond Hill, Unionville (Ontario), Whitchurch-Stouffville |
| Voisinages | Berczy Village, Cedar Valley, Greensborough, Markham Village, Unionville |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordonnées | 43.879739970313736° / -79.26153193924307° |
| Codes Postaux liés | L3B, L3C, L3K, L3M, L3R, L3S, L3T, L3V, L3X, L3Y |
Carte de Code Postal L3P - Markham, Ontario
Carte interactive
Population de Code Postal L3P - Markham, Ontario
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 14 657 | 23 498 | 31 006 | 46 729 | 49 534 |
| Densité de population | 330,4 / km² | 529,7 / km² | 698,9 / km² | 1 053,3 / km² | 1 116,6 / km² |
Variation de la population de Code Postal L3P - Markham, Ontario de 2000 à 2015
Augmentation de 50.7% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal L3P - Markham, Ontario | +218.8% | +98.9% | +50.7% |
| Markham | +228.3% | +104.2% | +52.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Âge médian de Code Postal L3P - Markham, Ontario
Âge médian : 39.5 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal L3P - Markham, Ontario | 39.5 yrs | 40.5 yrs | 38.5 yrs |
| Markham | 39.5 yrs | 40.5 yrs | 38.5 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Densité de population de Code Postal L3P
Densité de population : 1 053 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal L3P | 46 729 | 44,4 km² | 1 053 / km² |
| Markham | 352 526 | 212,8 km² | 1 657 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1 078 182,8 km² | 13,3 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal L3P - Markham, Ontario
Population estimée de 1860 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal L3P - Markham, Ontario
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal L3P - Markham, Ontario

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal L3P - Markham, Ontario
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises |
|---|---|---|
| Avocats, juridique | 61 | 25.9 years |
| Boutiques d'appareils électroniques | 84 | 24.2 years |
| Construction de bâtiments | 72 | 25.9 years |
| Dentistes | 69 | 22.7 years |
| Éducation | 68 | 27.8 years |
| Gestion d'entreprise | 101 | 20.8 years |
| Immobilier | 145 | 25 years |
| Instituts de beauté | 69 | 21.1 years |
| Réparations de voitures | 351 | 24.6 years |
| Restaurants | 186 | 20.3 years |
| Salons de coiffure | 69 | 23.1 years |
| Santé et médecine | 141 | 23.4 years |
| Shopping | 166 | 20.2 years |
| Shopping Autres | 67 | 24.3 years |
| Travailleurs sociaux | 65 | 22.5 years |
Répartition des activités par prix pour Code Postal L3P - Markham, Ontario
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal L3P
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal L3P | 767,527 tn | 16.43 tn | 17,301.1 tons/km² |
| Markham | 5,780,387 tn | 16.4 tn | 27,169.1 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 767,527 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 16.43 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 17,301.1 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Tremblement de terre | Faible (2) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 15.4 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 28.4 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 77.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 46.4 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 64.8 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 92.5 km | — | New York | usgs.gov |
Ville principale
Markham est une municipalité ontarienne (Canada). Au recensement de 2011, on y a dénombré une population de 301 709 habitants.
Page Wikipédia de Markham
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.