Code Postal P0M - Ontario
| Superficie de Code Postal P0M | 70,104.9 km² |
| Population | 50,175 |
| Population masculine | 24,881 (49.6%) |
| Population féminine | 25,294 (50.4%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +5.1% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | -0.2% |
| Age moyen | 44.1 ans |
| Age masculin moyen | 43.5 ans |
| Age féminin moyen | 44.7 ans |
| Codes Téléphone | 705, 780 |
| Extensions de codes postaux | P0M 1A0, P0M 1B0, P0M 1C0, P0M 1E0, P0M 1H0, P0M 1J0, P0M 1K0, P0M 1L0, P0M 1M0, P0M 1N0 More |
| Villes associées | Grand Sudbury, Hornepayne, Rayside-Balfour, Cartier |
| Voisinages | Azilda, Chelmsford, Coniston, Copper Cliff, Dowling, Levack, Naughton, Wahnapitae |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordonnées | 46.60075656423837° / -81.2462131341219° |
| Codes Postaux liés | P0A, P0B, P0C, P0E, P0G, P0H, P0J, P0K, P0L, P0X |
Carte de Code Postal P0M - Ontario
Carte interactive
Population de Code Postal P0M - Ontario
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 47 718 | 49 972 | 50 277 | 50 175 | 52 211 |
| Densité de population | 0,7 / km² | 0,7 / km² | 0,7 / km² | 0,7 / km² | 0,7 / km² |
Variation de la population de Code Postal P0M - Ontario de 2000 à 2015
Diminution de 0.2% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal P0M - Ontario | +5.1% | +0.4% | -0.2% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Âge médian de Code Postal P0M - Ontario
Âge médian : 44.1 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal P0M - Ontario | 44.1 yrs | 44.7 yrs | 43.5 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Densité de population de Code Postal P0M
Densité de population : 0,7 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal P0M | 50 175 | 70 104,9 km² | 0,7 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1 078 182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal P0M - Ontario
Population estimée de 0 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal P0M - Ontario
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal P0M - Ontario

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal P0M - Ontario
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises | Évaluation Google moyenne |
|---|---|---|---|
| Administration publique | 54 | 30 years | 4.4 |
| Appareils et articles ménagers | 18 | — | 4.2 |
| Autres activités d’hébergement | 72 | 29.5 years | 4.2 |
| Autres constructions | 18 | 32 years | 4.1 |
| Autres organisations membres | 17 | 29.7 years | 4.5 |
| Banques | 12 | — | 5 |
| Bibliothèques | 10 | — | 3.2 |
| Boutiques de vêtements | 9 | — | 4.8 |
| Bureau de poste | 14 | 25.9 years | 3.6 |
| Construction de bâtiments | 27 | 37.3 years | 3.8 |
| Coopératives de crédit | 11 | — | 4.8 |
| Distributeurs de Billets Automatiques | 11 | — | 4.8 |
| Éducation | 27 | 26.7 years | 4.3 |
| Églises | 23 | 26.4 years | 4 |
| Entrepreneurs Généraux | 60 | 35.2 years | 4.1 |
| Épiceries et supermarchés | 29 | 29 years | 4.2 |
| Finance, autres | 11 | 25.3 years | 4.5 |
| Hôtels et motels | 35 | 28.7 years | 4 |
| Immobilier | 8 | — | 4.3 |
| Instituts de beauté | 23 | — | 4.2 |
| Lutte contre les incendies et secours | 19 | — | 4.8 |
| Magasin de bricolage | 12 | 27.5 years | 4.3 |
| Magasins de proximité | 17 | 28.9 years | 4.4 |
| Maisons de vacances, chalets et centres de villégiature | 19 | 30.1 years | 4.4 |
| Parcs publics | 11 | — | 4.4 |
Répartition des activités par prix pour Code Postal P0M - Ontario
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal P0M
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal P0M | 728,649 tn | 14.52 tn | 10.4 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 728,649 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 14.52 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 10.4 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7/19 | 11:23 PM | 3.1 | 12.1 km | 2,200 m | 13km W of Greater Sudbury, Canada | usgs.gov |
| 9/29/15 | 6:06 PM | 3.1 | 28.6 km | 1,000 m | 7km ENE of Greater Sudbury, Canada | usgs.gov |
| 8/5/14 | 11:15 AM | 3.8 | 13.5 km | 5,400 m | 15km W of Greater Sudbury, Canada | usgs.gov |
| 8/5/14 | 10:54 AM | 3.3 | 14.6 km | 12,050 m | 15km W of Greater Sudbury, Canada | usgs.gov |
| 9/11/08 | 4:21 AM | 3.8 | 20.9 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/28/06 | 11:22 PM | 4.1 | 14.5 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/28/06 | 11:38 PM | 3.1 | 14.3 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 3/13/05 | 9:08 AM | 3.6 | 21.5 km | 18,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 5/25/98 | 8:47 AM | 3.4 | 16.9 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 3/8/98 | 9:05 PM | 3.9 | 18.3 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
Villes
Pourcentage d'entreprises par ville en Code Postal P0M - Ontario
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.