Code Postal P1B - North Bay, Ontario
| Ville principale | North Bay |
| Superficie de Code Postal P1B | 718.3 km² |
| Population | 35,667 |
| Population masculine | 17,218 (48.3%) |
| Population féminine | 18,449 (51.7%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +3.0% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | -1.1% |
| Age moyen | 42.3 ans |
| Age masculin moyen | 40.7 ans |
| Age féminin moyen | 43.7 ans |
| Codes Téléphone | 705, 780 |
| Extensions de codes postaux | P1B 0A1, P1B 0A2, P1B 0A3, P1B 0A4, P1B 0A5, P1B 0A6, P1B 0A7, P1B 0A8, P1B 0A9, P1B 0B1 More |
| Villes associées | Callander |
| Voisinages | Downtown North Bay, Thibeault Terrace, West Ferris |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordonnées | 46.32030800486949° / -79.46054324647646° |
| Codes Postaux liés | P0N, P0P, P0R, P0S, P0T, P1A, P1C, P1H, P1L, P1P |
Carte de Code Postal P1B - North Bay, Ontario
Carte interactive
Population de Code Postal P1B - North Bay, Ontario
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 34 627 | 36 056 | 36 059 | 35 667 | 37 272 |
| Densité de population | 48,2 / km² | 50,2 / km² | 50,2 / km² | 49,7 / km² | 51,9 / km² |
Variation de la population de Code Postal P1B - North Bay, Ontario de 2000 à 2015
Diminution de 1.1% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal P1B - North Bay, Ontario | +3% | -1.1% | -1.1% |
| North Bay | +3.4% | -0.9% | -1.1% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Âge médian de Code Postal P1B - North Bay, Ontario
Âge médian : 42.3 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal P1B - North Bay, Ontario | 42.3 yrs | 43.7 yrs | 40.7 yrs |
| North Bay | 42.2 yrs | 43.7 yrs | 40.6 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Densité de population de Code Postal P1B
Densité de population : 49,7 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal P1B | 35 667 | 718,3 km² | 49,7 / km² |
| North Bay | 54 985 | 387,4 km² | 142 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1 078 182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal P1B - North Bay, Ontario
Population estimée de 1760 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal P1B - North Bay, Ontario

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal P1B - North Bay, Ontario
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises | Évaluation Google moyenne |
|---|---|---|---|
| Administration publique | 54 | 28.8 years | 3.8 |
| Appareils et articles ménagers | 28 | 26.2 years | 4 |
| Autres organisations membres | 27 | 29.1 years | 4 |
| Avocats, juridique | 47 | 26.7 years | 4 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 55 | 26.9 years | 4 |
| Boutiques de vêtements | 63 | 27.4 years | 4.1 |
| Comptables | 30 | 26.5 years | 3.3 |
| Construction de bâtiments | 42 | 30.5 years | 4.4 |
| Dentistes | 30 | 27.2 years | 4.4 |
| Éducation | 64 | 28 years | 3.9 |
| Entrepreneurs Généraux | 103 | 28.3 years | 4.5 |
| Épiceries et supermarchés | 50 | 29.4 years | 4.2 |
| Immobilier | 41 | 27.2 years | 3.8 |
| Installation d’électricité | 30 | 27.5 years | 4.3 |
| Instituts de beauté | 76 | 26.5 years | 4.2 |
| Magasin de bricolage | 32 | 30 years | 4.4 |
| Médecins et Chirurgiens | 52 | 28.8 years | 3.2 |
| Pharmacies | 28 | 27.9 years | 4 |
| Pièces Auto | 39 | 28.4 years | 4.2 |
| Religion | 29 | 29.1 years | 4.4 |
| Réparations de voitures | 70 | 28.4 years | 4.3 |
| Restaurants | 114 | 27.6 years | 4.2 |
| Salons de coiffure | 63 | 26.7 years | 4.2 |
| Santé et médecine | 237 | 27.8 years | 4 |
| Services financiers | 57 | 29.5 years | 4 |
Répartition des activités par prix pour Code Postal P1B - North Bay, Ontario
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal P1B
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal P1B | 523,526 tn | 14.68 tn | 728.9 tons/km² |
| North Bay | 806,610 tn | 14.67 tn | 2,082.2 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 523,526 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 14.68 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 728.9 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Tremblement de terre | Faible (2.6) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/15 | 1:34 AM | 3.3 | 69.5 km | 18,000 m | 17km NE of Temiscaming, Canada | usgs.gov |
| 1/1/00 | 3:22 AM | 4.7 | 75.1 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/10/95 | 12:19 AM | 3.5 | 54.3 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/12/82 | 6:06 PM | 3.7 | 87.1 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 12/19/75 | 7:25 AM | 3.8 | 88.8 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/31/35 | 10:03 PM | 5.6 | 68.7 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
Ville principale
North Bay est une municipalité ontarienne (Canada). Au recensement de 2011, on y a dénombré une population de 53 651 habitants.
Page Wikipédia de North Bay
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.