Code Postal V4W 1L5 - Langley (Colombie-Britannique)
Colombie-Britannique | Canada
| Ville principale | Langley (Colombie-Britannique) |
| Population | 23,606 |
| Codes Téléphone | 604, 780 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Coordonnées | 49.11500149926455° / -122.5149093000275° |
| Codes Postaux liés | V4K, V4L, V4M, V4N, V4P, V4R, V4S, V4T, V4V, V4W |
Carte de Code Postal V4W 1L5 - Langley (Colombie-Britannique)
Carte interactive
Densité de population de Langley (Colombie-Britannique)
Densité de population : 388 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Langley (Colombie-Britannique) | 123 044 | 317,3 km² | 388 / km² |
| Colombie-Britannique | 5 million | 978 582 km² | 5,1 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Langley (Colombie-Britannique)
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Langley (Colombie-Britannique) | 1,954,077 tn | 15.88 tn | 6,158.1 tons/km² |
| Colombie-Britannique | 72,188,162 tn | 14.33 tn | 73.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Langley (Colombie-Britannique)
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 1,954,077 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 15.88 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 6,158.1 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8/18 | 10:09 AM | 3.2 | 60.1 km | 58,210 m | 20km SSW of Point Roberts, Washington | usgs.gov |
| 2/3/18 | 10:57 PM | 3.1 | 69.7 km | 12,690 m | 13km NW of Friday Harbor, Washington | usgs.gov |
| 6/29/17 | 1:40 AM | 3.1 | 38.5 km | 16,270 m | 4km S of Marietta, Washington | usgs.gov |
| 1/30/17 | 3:03 AM | 3.1 | 69.3 km | 14,590 m | 9km NNW of Friday Harbor, Washington | usgs.gov |
| 9/6/16 | 11:50 PM | 3.2 | 44.4 km | 17,970 m | 4km ENE of Sudden Valley, Washington | usgs.gov |
| 4/5/16 | 11:06 AM | 3.5 | 83.2 km | 52,160 m | 13km WNW of Ault Field, Washington | usgs.gov |
| 12/29/15 | 11:39 PM | 4.8 | 82.3 km | 52,420 m | 17km NNE of Victoria, Canada | usgs.gov |
| 7/5/15 | 12:45 AM | 3.3 | 27.6 km | 7,800 m | 7km SE of Abbotsford, Canada | usgs.gov |
| 5/7/15 | 1:42 AM | 3.6 | 92.3 km | 10,113 m | 12km NNE of Bryant, Washington | usgs.gov |
| 6/16/14 | 1:40 PM | 3 | 86.6 km | 23,851 m | 11km NE of Victoria, Canada | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 101
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
Langley est une cité (city) de la Colombie-Britannique au Canada, située directement à l'est de Surrey dans le district régional du Grand Vancouver. Elle est située sur le fleuve Fraser. recensement de 2006, on y a dénombré une population de 23 606 habitants...
Page Wikipédia de Langley (Colombie-Britannique)