Code Postal 213200 - Changzhou, Jiangsu
Jiangsu | Chine
| Ville principale | Changzhou |
| Population | 949,018 |
| Codes Téléphone | 519 |
| Timezone | Australian Western Standard Time |
| Coordonnées | 31.743726700044604° / 119.58017568931221° |
| Codes Postaux liés | 213211, 213212, 213213, 213214, 213215, 213221, 213222, 213223, 213224, 213225 |
Carte de Code Postal 213200 - Changzhou, Jiangsu
Carte interactive
Densité de population de Changzhou
Densité de population : 9 563 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Changzhou | 1,3 million | 138,8 km² | 9 563 / km² |
| Jiangsu | 89,3 million | 100 313 km² | 890 / km² |
| Chine | 1 361,3 million | 9 342 862,4 km² | 146 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 213200 - Changzhou, Jiangsu

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 213200 - Changzhou, Jiangsu
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises |
|---|---|---|
| Appareils et articles ménagers | 32 | 46.4 years |
| Autres activités d’hébergement | 38 | — |
| Avocats, juridique | 45 | 27.1 years |
| Boutiques d'appareils électroniques | 62 | 32.5 years |
| Boutiques de vêtements | 60 | 38 years |
| Bus et trains | 53 | — |
| Épiceries et supermarchés | 30 | — |
| Gestion d'entreprise | 53 | — |
| Grands Magasins | 102 | 70.8 years |
| Magasin de bricolage | 64 | 63.5 years |
| Ne peut être atteint | 92 | 31.7 years |
| Restaurants | 204 | — |
| Salons de coiffure | 48 | — |
| Services scientifiques et techniques | 52 | 35 years |
| Shopping | 659 | 29.8 years |
| Toute l'alimentation et les boissons | 36 | 60.4 years |
| Vente en gros de machines | 58 | 56.4 years |
| Vente en gros de produits chimiques | 49 | 77.9 years |
Émissions de CO2 de Changzhou
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Changzhou | 11,542,589 tn | 8.69 tn | 83,134.4 tons/km² |
| Jiangsu | 645,278,259 tn | 7.23 tn | 6,432.6 tons/km² |
| Chine | 11,912,486,467 tn | 8.75 tn | 1,275 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Changzhou
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 11,542,589 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 8.69 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 83,134.4 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11/79 | 1:49 AM | 4.3 | 32.4 km | 33,000 m | Jiangsu, China | usgs.gov |
| 7/9/79 | 3:57 AM | 5.5 | 45.6 km | 11,000 m | Jiangsu, China | usgs.gov |
| 4/21/74 | 5:29 PM | 5.5 | 40.2 km | 33,000 m | Jiangsu, China | usgs.gov |
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
Changzhou (常州 ; pinyin : Chángzhōu ; EFEO : Tch'ang-Tcheou) est une ville de la province du Jiangsu en Chine. On y parle le dialecte de Changzhou du groupe des dialectes de Taihu du wu. y trouve entre autres les parcs de loisirs China Dinosaurs Park et World ..
Page Wikipédia de Changzhou
Villes
Pourcentage d'entreprises par ville en Code Postal 213200 - Changzhou, Jiangsu