Code Postal 241007 - Wuhu, Anhui
Anhui | Chine
| Ville principale | Wuhu |
| Population | 507,524 |
| Codes Téléphone | 553 |
| Timezone | Australian Western Standard Time |
| Coordonnées | 31.401645517552396° / 118.40431348749787° |
| Codes Postaux liés | 241000, 241001, 241002, 241004, 241006, 241008, 241009, 241010, 241060, 241100 |
Carte de Code Postal 241007 - Wuhu, Anhui
Carte interactive
Densité de population de Wuhu
Densité de population : 28 816 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Wuhu | 1,1 million | 37,5 km² | 28 816 / km² |
| Anhui | 62,3 million | 140 144 km² | 444 / km² |
| Chine | 1 361,3 million | 9 342 862,4 km² | 146 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 241007 - Wuhu, Anhui
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises |
|---|---|---|
| Activités d’enseignement secondaire | 5 | — |
| Épiceries et supermarchés | 5 | — |
| Gestion d'entreprise | 5 | — |
| Hôtels et motels | 6 | — |
| Ne peut être atteint | 8 | 26.3 years |
| Pièces Auto | 7 | — |
| Réparations de voitures | 12 | — |
| Restaurants | 9 | — |
| Shopping | 27 | — |
| Vendeurs de beignets | 8 | — |
| Vendeurs de véhicules d'occasion | 9 | — |
| Voitures Concessionnaires | 25 | — |
Émissions de CO2 de Wuhu
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Wuhu | 7,597,974 tn | 7.03 tn | 202,526.3 tons/km² |
| Anhui | 332,967,301 tn | 5.35 tn | 2,375.9 tons/km² |
| Chine | 11,912,486,467 tn | 8.75 tn | 1,275 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Wuhu
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 7,597,974 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 7.03 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 202,526.3 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11/79 | 1:49 AM | 4.3 | 86.8 km | 33,000 m | Jiangsu, China | usgs.gov |
| 7/9/79 | 3:57 AM | 5.5 | 79.7 km | 11,000 m | Jiangsu, China | usgs.gov |
| 4/21/74 | 5:29 PM | 5.5 | 77.8 km | 33,000 m | Jiangsu, China | usgs.gov |
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
Wuhu (simpl. 芜湖 ; trad. 蕪湖 ; pinyin : Wúhú) est une ville du sud-est de la province de l'Anhui en Chine.
Page Wikipédia de Wuhu