Code Postal 517002 - Heyuan, Guangdong
Guangdong | Chine
| Ville principale | Heyuan |
| Population | 93,718 |
| Codes Téléphone | 762 |
| Timezone | Australian Western Standard Time |
| Coordonnées | 23.738287981068062° / 114.69273694656067° |
| Codes Postaux liés | 517000, 517001, 517003, 517025, 517027, 517028, 517029, 517032, 517034, 517036 |
Carte de Code Postal 517002 - Heyuan, Guangdong
Carte interactive
Densité de population de Heyuan
Densité de population : 1 267 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Heyuan | 11 857 | 9,4 km² | 1 267 / km² |
| Guangdong | 117,8 million | 176 606,7 km² | 667 / km² |
| Chine | 1 361,3 million | 9 342 862,4 km² | 146 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 517002 - Heyuan, Guangdong
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Pièces Auto | 7 |
| Réparations de voitures | 13 |
| Santé et médecine | 7 |
| Shopping | 8 |
| Voitures Concessionnaires | 23 |
Émissions de CO2 de Heyuan
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Heyuan | 69,953 tn | 5.9 tn | 7,474 tons/km² |
| Guangdong | 562,750,417 tn | 4.78 tn | 3,186.5 tons/km² |
| Chine | 11,912,486,467 tn | 8.75 tn | 1,275 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Heyuan
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 69,953 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 5.9 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 7,474 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/21/13 | 7:34 PM | 4.5 | 27.8 km | 9,000 m | 5km SSE of Xichang, China | usgs.gov |
| 8/30/12 | 10:52 PM | 4.3 | 22.3 km | 10,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 2/15/12 | 10:34 AM | 4.4 | 37.8 km | 4,500 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 8/19/99 | 10:14 AM | 4.4 | 31 km | 10,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 3/24/99 | 2:10 PM | 4.1 | 32.4 km | 10,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 8/4/92 | 9:56 AM | 4.6 | 78.9 km | 10,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 9/21/91 | 8:37 AM | 4.2 | 23.9 km | 33,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 11/25/89 | 8:13 AM | 5.6 | 11.7 km | 33,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 11/25/89 | 9:02 AM | 4.7 | 8.7 km | 33,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 9/14/87 | 7:04 PM | 4.7 | 20.7 km | 33,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 12
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
Heyuan (河源 ; pinyin : Héyuán) est une ville de la province du Guangdong en Chine.
Page Wikipédia de Heyuan