Code Postal 618005 - Deyang, Sichuan
Sichuan | Chine
| Ville principale | Deyang |
| Population | 152,194 |
| Codes Téléphone | 838 |
| Timezone | Australian Western Standard Time |
| Coordonnées | 31.24203° / 104.28001° |
| Codes Postaux liés | 618000, 618001, 618002, 618003, 618004, 618006, 618007, 618008, 618009, 618012 |
Carte de Code Postal 618005 - Deyang, Sichuan
Carte interactive
Densité de population de Deyang
Densité de population : 2 825 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Deyang | 32 663 | 11,6 km² | 2 825 / km² |
| Sichuan | 79,5 million | 485 804,3 km² | 164 / km² |
| Chine | 1 361,3 million | 9 342 862,4 km² | 146 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Deyang
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Deyang | 178,659 tn | 5.47 tn | 15,450.6 tons/km² |
| Sichuan | 290,658,387 tn | 3.65 tn | 598.3 tons/km² |
| Chine | 11,912,486,467 tn | 8.75 tn | 1,275 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Deyang
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 178,659 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 5.47 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 15,450.6 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/17 | 7:03 PM | 4.7 | 32.3 km | 10,000 m | 18km NNW of Jiannan, China | usgs.gov |
| 11/5/17 | 4:34 PM | 4.3 | 30.4 km | 20,430 m | 19km WNW of Fangting, China | usgs.gov |
| 4/22/17 | 2:26 PM | 4.8 | 31 km | 10,000 m | 17km NNW of Jiannan, China | usgs.gov |
| 2/25/17 | 11:24 AM | 4.5 | 65.3 km | 10,000 m | 2km E of Guankou, China | usgs.gov |
| 6/27/16 | 3:13 AM | 4.8 | 68.6 km | 10,000 m | 19km N of Yongchang, China | usgs.gov |
| 5/28/16 | 7:14 PM | 4.3 | 34.8 km | 10,000 m | 9km WSW of Huagai, China | usgs.gov |
| 8/11/15 | 4:11 PM | 4.4 | 53.2 km | 21,800 m | 26km NNE of Guankou, China | usgs.gov |
| 7/28/15 | 11:52 AM | 4.3 | 53.9 km | 41,290 m | 27km WNW of Yongchang, China | usgs.gov |
| 2/28/15 | 8:38 PM | 4.2 | 57.3 km | 10,000 m | 20km ENE of Fengyi, China | usgs.gov |
| 2/23/15 | 4:52 PM | 4.2 | 53.4 km | 10,000 m | 26km WNW of Yongchang, China | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 500
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
Deyang (德阳 ; pinyin : Déyáng) est une ville de la province du Sichuan en Chine.
Page Wikipédia de Deyang