Code Postal 1553 - Copenhague, Hovedstaden
| Ville principale | Copenhague |
| Superficie de Code Postal 1553 | 0.155 km² |
| Population | 950 |
| Population masculine | 478 (50.3%) |
| Population féminine | 472 (49.7%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +159.6% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +41.4% |
| Age moyen | 33.9 ans |
| Age masculin moyen | 34.2 ans |
| Age féminin moyen | 33.6 ans |
| Voisinages | København V, Tivolis |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordonnées | 55.67451107044127° / 12.57028722294825° |
| Codes Postaux liés | 1500, 1550, 1551, 1552, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559 |
Carte de Code Postal 1553 - Copenhague, Hovedstaden
Carte interactive
Population de Code Postal 1553 - Copenhague, Hovedstaden
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 366 | 522 | 672 | 950 | 976 |
| Densité de population | 2 362,7 / km² | 3 369,8 / km² | 4 338,1 / km² | 6 132,7 / km² | 6 300,5 / km² |
Variation de la population de Code Postal 1553 - Copenhague, Hovedstaden de 2000 à 2015
Augmentation de 41.4% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 1553 - Copenhague, Hovedstaden | +159.6% | +82% | +41.4% |
| Copenhagen | +50.8% | +31.3% | +18.4% |
| Hovedstaden | +36.4% | +22.8% | +13.4% |
| Danemark | +12.1% | +10.4% | +6.3% |
Âge médian de Code Postal 1553 - Copenhague, Hovedstaden
Âge médian : 33.9 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 1553 - Copenhague, Hovedstaden | 33.9 yrs | 33.6 yrs | 34.2 yrs |
| Copenhagen | 36.5 yrs | 37.2 yrs | 35.8 yrs |
| Hovedstaden | 38.9 yrs | 39.7 yrs | 38 yrs |
| Danemark | 40.5 yrs | 41.3 yrs | 39.6 yrs |
Densité de population de Code Postal 1553
Densité de population : 6 133 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 1553 | 950 | 0,155 km² | 6 133 / km² |
| Copenhague | 1,2 million | 348,8 km² | 3 436 / km² |
| Hovedstaden | 1,7 million | 2 602,8 km² | 670 / km² |
| Danemark | 5,5 million | 43 072 km² | 129 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 1553 - Copenhague, Hovedstaden
Population estimée de 100 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 1553 - Copenhague, Hovedstaden
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne |
|---|---|---|
| Administration publique | 5 | 5 |
| Autres organisations membres | 38 | 4.6 |
| Avocats, juridique | 15 | 4 |
| Éducation | 8 | 4.4 |
| Fiducies et fonds | 6 | — |
| Finance, autres | 6 | — |
| Immobilier | 5 | 4.2 |
| Instituts de beauté | 6 | 4.3 |
| Magasins de fournitures de bureau et papeteries | 8 | 4.5 |
| Ne peut être atteint | 5 | — |
| Organisations de professionnels | 8 | 4 |
| Psychiatres et les psychothérapeutes | 10 | 5 |
| Restaurants | 15 | 3.9 |
| Santé et médecine | 7 | — |
| Services financiers | 10 | 1 |
| Shopping | 11 | 4.1 |
| Société de Courtage | 5 | — |
| Syndicats | 8 | — |
| Toutes les organisations membres | 61 | 4.1 |
| Travailleurs sociaux | 5 | — |
| Voyages et transports | 9 | — |
Répartition des activités par prix pour Code Postal 1553 - Copenhague, Hovedstaden
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 1553
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 1553 | 10,196 tn | 10.73 tn | 65,821.1 tons/km² |
| Copenhague | 12,353,067 tn | 10.31 tn | 35,415.7 tons/km² |
| Hovedstaden | 18,123,923 tn | 10.4 tn | 6,963.3 tons/km² |
| Danemark | 59,647,725 tn | 10.75 tn | 1,384.8 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 10,196 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 10.73 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 65,821.1 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/08 | 9:20 PM | 4.3 | 55.9 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 4/1/86 | 1:56 AM | 4.2 | 88.2 km | 33,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 6/14/85 | 5:40 PM | 4.4 | 93 km | 33,000 m | Sweden | usgs.gov |
Ville principale
Copenhague (prononcé [kɔ.pə.naɡ]), en danois København, est la capitale et la plus grande ville du Danemark. La commune de Copenhague (Københavns Kommune) compte 569 557 habitants en 2014, et son agglomération, le Grand Copenhague, en compte environ 1,2 millio..
Page Wikipédia de Copenhague
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.