Code Postal 43791 - Ascó, Catalogne
| Ville principale | Ascó |
| Superficie de Code Postal 43791 | 72.8 km² |
| Population | 1,774 |
| Population masculine | 920 (51.8%) |
| Population féminine | 854 (48.2%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +134.7% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +38.9% |
| Age moyen | 46.4 ans |
| Age masculin moyen | 44.9 ans |
| Age féminin moyen | 48.1 ans |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordonnées | 41.164198729223784° / 0.550628672476274° |
| Codes Postaux liés | 43777, 43780, 43781, 43782, 43783, 43784, 43785, 43786, 43790, 43792 |
Carte de Code Postal 43791 - Ascó, Catalogne
Carte interactive
Population de Code Postal 43791 - Ascó, Catalogne
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 756 | 1 046 | 1 277 | 1 774 | 1 783 |
| Densité de population | 10,4 / km² | 14,4 / km² | 17,5 / km² | 24,4 / km² | 24,5 / km² |
Variation de la population de Code Postal 43791 - Ascó, Catalogne de 2000 à 2015
Augmentation de 38.9% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 43791 - Ascó, Catalogne | +134.7% | +69.6% | +38.9% |
| Ascó | +110.3% | +46.3% | +28.9% |
| Espagne | +28.4% | +17.7% | +13.2% |
Âge médian de Code Postal 43791 - Ascó, Catalogne
Âge médian : 46.4 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 43791 - Ascó, Catalogne | 46.4 yrs | 48.1 yrs | 44.9 yrs |
| Ascó | 46.4 yrs | 48.2 yrs | 44.8 yrs |
| Espagne | 40.9 yrs | 42 yrs | 39.7 yrs |
Densité de population de Code Postal 43791
Densité de population : 24,4 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 43791 | 1 774 | 72,8 km² | 24,4 / km² |
| Ascó | 890 | 3,14 km² | 283 / km² |
| Espagne | 45,3 million | 505 993,5 km² | 89,5 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 43791 - Ascó, Catalogne
Population estimée de 0 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 43791 - Ascó, Catalogne
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Musées | 13 |
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 43791
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 43791 | 14,027 tn | 7.91 tn | 192.7 tons/km² |
| Ascó | 7,037 tn | 7.91 tn | 2,241.1 tons/km² |
| Espagne | 330,097,501 tn | 7.29 tn | 652.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 14,027 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 7.91 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 192.7 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Inonder | Moyen (4) |
| Tremblement de terre | Moyen (4) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/13 | 1:49 AM | 3.7 | 93.6 km | 6,000 m | 28km ESE of Vinaros, Spain | usgs.gov |
| 10/2/13 | 4:29 PM | 4 | 93.6 km | — | 29km ESE of Vinaros, Spain | usgs.gov |
| 10/2/13 | 4:06 PM | 4.3 | 93.2 km | — | 30km ESE of Vinaros, Spain | usgs.gov |
| 9/30/13 | 8:32 PM | 4.1 | 94.9 km | — | 30km ESE of Vinaros, Spain | usgs.gov |
| 8/6/07 | 5:32 AM | 3.2 | 30.3 km | — | Spain | usgs.gov |
| 10/21/05 | 8:34 AM | 3.6 | 89.8 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 8/22/04 | 3:12 AM | 3.6 | 91 km | 7,600 m | Balearic Islands, Spain | usgs.gov |
| 7/7/03 | 11:36 AM | 3.2 | 50.7 km | 6,100 m | Spain | usgs.gov |
| 10/24/00 | 9:19 PM | 3.3 | 85.2 km | 10,300 m | Spain | usgs.gov |
| 7/10/00 | 5:52 PM | 3.1 | 67.8 km | 10,400 m | Spain | usgs.gov |
Ville principale
Ascó est une commune de la province de Tarragone, en Catalogne, en Espagne, de la comarque de Ribera d’
Page Wikipédia de Ascó
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.