Économie locale à Code Postal 66350
Toulouges, Languedoc-Roussillon
Code Postal 66350 - Toulouges, Languedoc-Roussillon
| Entreprises | 2 455 |
| Chiffre d'affaires total estimé | ~73,7 M € |
| Chiffre d'affaires médian par entreprise | ~68,2 k € |
| Emplois estimés | 1 785 |
| Masse salariale estimée | ~55,6 M € |
médiane issue de 708 de 2 455 entreprises avec estimations Estimation basée sur des signaux forts
Carte de Code Postal 66350 - Toulouges, Languedoc-Roussillon
Carte interactive
Comment 66350 se compare
| 66350 | Toulouges | France | |
|---|---|---|---|
| Entreprises | 2 455 | 2 446 | 25 400 725 |
| Avec estimations de chiffre d'affaires | 708 | 699 | 6 220 076 |
| Chiffre d'affaires total | ~73,7 M € | ~72,1 M € | ~669,1 Md € |
| Moyenne | ~104,0 k € | ~103,1 k € | ~107,6 k € |
| Médiane | ~68,2 k € | ~67,7 k € 1× | ~63,6 k € 1,1× |
| Emplois | 1 785 | 1 754 | 15 423 882 |
| Masse salariale estimée | ~55,6 M € | ~54,4 M € | ~473,6 Md € |
Les multiplicateurs indiquent 66350 par rapport à chaque colonne. médiane issue de 708 de 2 455 entreprises avec estimations Estimation basée sur des signaux forts
Répartition par secteur à Code Postal 66350 - Toulouges, Languedoc-Roussillon
| les industries | Entreprises | Chiffre d'affaires total | Médiane | Emplois |
|---|---|---|---|---|
| Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 152 | ~15,8 M € | ~88,9 k € | 300 |
| Santé et et activités d’action sociale | 128 | ~9,9 M € | ~66,4 k € | 270 |
| Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 96 | ~7,3 M € | ~88,1 k € | 148 |
| Construction | 95 | ~6,7 M € | ~125,9 k € | 126 |
| Transport et entreposage | 32 | ~4,1 M € | ~167,6 k € | 97 |
| Activités d’hébergement et de restauration | 55 | ~3,4 M € | ~56,3 k € | 110 |
| Autres activités de services | 119 | ~3,1 M € | ~49,6 k € | 97 |
| Activités de services administratifs et d’appui | 27 | ~2,8 M € | ~114,8 k € | 65 |
| Éducation | 43 | ~2,3 M € | ~52,9 k € | 90 |
| Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 29 | ~2,3 M € | ~101,5 k € | 61 |
| Activités immobilières | 210 | ~2,2 M € | ~58,2 k € | 43 |
| Activités financières et d’assurances | 26 | ~2,2 M € | ~136,5 k € | 68 |
| Arts, spectacles et loisirs | 50 | ~2,0 M € | ~47,0 k € | 79 |
| Activités de fabrication | 14 | ~1,1 M € | ~118,3 k € | 18 |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 28 | ~1,1 M € | ~80,0 k € | 28 |
| Distribution d’eau; réseau d’assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 3 | — | — | 14 |
| Information et communication | 8 | ~421,7 k € | ~29,7 k € | 10 |
| Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 2 | — | — | 2 |
| Activités des ménages privés employant du personnel domestique; activités non différenciées de production de biens et de services des ménages privés pour usage propre | 1 | — | — | — |
Groupes d'industries à Code Postal 66350 - Toulouges, Languedoc-Roussillon
| les industries | Entreprises | Chiffre d'affaires total | Médiane | Emplois |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 69 | ~8,7 M € | ~77,2 k € | 185 |
| Santé et médecine | 83 | ~8,6 M € | ~60,0 k € | 212 |
| Construction | 31 | ~5,0 M € | ~134,1 k € | 95 |
| Automobile | 20 | ~4,5 M € | ~130,6 k € | 78 |
| Grossistes | 14 | ~3,0 M € | ~161,0 k € | 37 |
| Toute l'alimentation et les boissons | 43 | ~2,9 M € | ~56,3 k € | 96 |
| Ne peut être atteint | 14 | ~2,7 M € | ~178,1 k € | 44 |
| Éducation | 37 | ~2,4 M € | ~51,7 k € | 92 |
| Agences Gouvernementales | 20 | ~2,3 M € | ~104,8 k € | 64 |
| Gestion d'entreprise | 22 | ~2,2 M € | ~82,7 k € | 44 |
| Immobilier | 32 | ~2,2 M € | ~58,2 k € | 43 |
| Construction | 12 | ~2,1 M € | ~114,4 k € | 34 |
| Services personnels | 35 | ~1,9 M € | ~47,3 k € | 62 |
| Sports et récréation | 29 | ~1,7 M € | ~61,4 k € | 67 |
| Services scientifiques et techniques | 20 | ~1,4 M € | ~34,5 k € | 37 |
| Travailleurs sociaux | 11 | ~1,2 M € | ~83,2 k € | 52 |
| Ne peut être atteint | 13 | ~1,1 M € | ~80,0 k € | 28 |
| Toutes les organisations membres | 12 | ~854,6 k € | ~59,6 k € | 26 |
Estimation basée sur des signaux forts
Catégories importantes à Code Postal 66350 - Toulouges, Languedoc-Roussillon
| les industries | Entreprises | Chiffre d'affaires total | Médiane | Emplois |
|---|---|---|---|---|
| Santé et médecine | 78 | ~4,7 M € | ~48,4 k € | 122 |
| Santé et médecine | 36 | ~3,9 M € | ~103,3 k € | 92 |
| Restaurants | 32 | ~2,1 M € | ~48,7 k € | 74 |
| Administration publique | 22 | ~1,9 M € | ~102,1 k € | 46 |
| Toute l'alimentation et les boissons | 18 | ~1,8 M € | ~80,1 k € | 44 |
| Services de construction techniques | 19 | ~1,7 M € | ~148,6 k € | 30 |
| Réparations de voitures | 18 | ~1,7 M € | ~79,6 k € | 30 |
| Autres constructions | 23 | ~1,6 M € | ~120,3 k € | 34 |
| Construction de bâtiments | 21 | ~1,5 M € | ~112,9 k € | 27 |
| Education, autres | 26 | ~1,4 M € | ~52,9 k € | 50 |
| Immobilier | 40 | ~1,4 M € | ~54,8 k € | 30 |
| Gestion d'entreprise | 18 | ~1,0 M € | ~64,8 k € | 22 |
| Salons de coiffure | 35 | ~992,2 k € | ~46,3 k € | 36 |
| Design spécialisé | 17 | ~990,9 k € | ~36,3 k € | 26 |
| Immobilier | 170 | ~801,1 k € | ~59,3 k € | 13 |
| Shopping Autres | 19 | ~699,7 k € | ~42,8 k € | 24 |
| Autres organisations membres | 50 | ~696,7 k € | ~59,6 k € | 20 |
| Sports et récréation | 12 | ~683,9 k € | ~60,0 k € | 28 |
| Sports et récréation | 17 | ~536,8 k € | ~46,5 k € | 19 |
Estimation basée sur des signaux forts
Code Postal 66350 - Toulouges, Languedoc-Roussillon — Tendance du chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires médian des entreprises par année
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires médian par entreprise | ~57,3 k € | ~57,1 k € | ~62,2 k € | ~66,2 k € | ~71,0 k € | ~72,3 k € |
Chiffre d'affaires modélisé pour les mêmes 708 entreprises sur toutes les années. Estimation basée sur des signaux forts
Plus grandes entreprises par chiffre d'affaires estimé
- Blinker France S.A.R.L. — Toulouges · ~1,2 M €
- Médilab 66 — Toulouges · ~977,4 k €
- Carrefour Express — Toulouges · ~760,5 k €
- Evènements Vôtre — Toulouges · ~678,9 k €
- Poste De Toulouges — Toulouges · ~556,1 k €
Statistiques gouvernementales pour 66350
Pyrénées-Orientales — Languedoc-Roussillon
| Pyrénées-Orientales | France | |
|---|---|---|
| Population (2025) | 505 299 | 68 882 600 |
| Densité de population (2024) | 123,2 | 108,5 |
| Age moyen (2025) | 48,8 | 42,8 |
| Espérance de vie (2024) | 83 | 83 |
| Revenu des ménages par habitant (2023) | 22 300 € | 24 400 € |
| PIB par habitant (2024) | 30 500 € | 42 600 € |
| Taux de chômage (2025) | 8,9 % | 7,8 % |
| Taux d'emploi (2025) | 72,1 % | 75,4 % |
Source : Eurostat
Pyrénées-Orientales — Tendance des revenus et du PIB
Revenu des ménages et PIB par habitant par année
| Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu des ménages par habitant | 17,3 k € | 17,5 k € | 17,7 k € | 18,3 k € | 18,9 k € | 19,2 k € | 19,8 k € | 20,8 k € | 22,3 k € | — |
| PIB par habitant | 24,1 k € | 24,3 k € | 25,0 k € | 25,4 k € | 26,2 k € | 25,6 k € | 27,3 k € | 28,3 k € | 30,0 k € | 30,5 k € |
Source : Eurostat