Code Postal 91053 - Jérusalem, District de Jérusalem
District de Jérusalem | Israël
| Ville principale | Jérusalem |
| Population | 801,000 |
| Codes Téléphone | 2, 3, 4 |
| Timezone | Israel Daylight Time |
| Coordonnées | 31.76832° / 35.21371° |
| Codes Postaux liés | 91039, 91040, 91041, 91050, 91051, 91052, 91054, 91056, 91057, 91058 |
Carte de Code Postal 91053 - Jérusalem, District de Jérusalem
Carte interactive
Densité de population de Jérusalem
Densité de population : 8 550 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Jérusalem | 999 351 | 116,9 km² | 8 550 / km² |
| District de Jérusalem | 1,3 million | 652,3 km² | 2 003 / km² |
| Israël | 8,3 million | 22 078 km² | 374 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Jérusalem
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Jérusalem | 2,828,498 tn | 2.83 tn | 24,199.6 tons/km² |
| District de Jérusalem | 10,639,476 tn | 8.15 tn | 16,311.4 tons/km² |
| Israël | 81,985,471 tn | 9.92 tn | 3,713.4 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Jérusalem
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 2,828,498 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 2.83 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 24,199.6 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29/15 | 7:39 PM | 4.2 | 48.2 km | 13,000 m | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
| 12/1/07 | 11:38 PM | 4 | 33.2 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/23/07 | 2:19 PM | 4.4 | 27.8 km | 11,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 3:21 PM | 3.2 | 37 km | 5,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 1:18 AM | 4.6 | 33.9 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:12 PM | 4 | 85.2 km | 2,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:14 PM | 4.5 | 76.7 km | 15,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/17/06 | 6:57 PM | 3.1 | 45.3 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/17/06 | 1:22 AM | 4 | 37 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/8/06 | 9:58 PM | 4.5 | 38.2 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 28
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
Jérusalem (ʒe.ʁy.za.lɛm) (ou Salem, également nommée Hiérosolyme ou Solyme en ancien français ; יְרוּשָׁלַיִם Yerushaláyim en hébreu [dénomination israélienne officielle] ; arabe : القدس al Quds ou اورشليم Ûrshalîm [dénomination israélienne officielle en arabe..
Page Wikipédia de Jérusalem