Code Postal 95341 - Jérusalem, District de Jérusalem
| Ville principale | Jérusalem |
| Superficie de Code Postal 95341 | 14,133 m² |
| Population | 5,203 |
| Population masculine | 2,583 (49.7%) |
| Population féminine | 2,620 (50.3%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +147.4% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +37.2% |
| Age moyen | 23.8 ans |
| Age masculin moyen | 22.9 ans |
| Age féminin moyen | 24.6 ans |
| Codes Téléphone | 2, 3, 4 |
| Timezone | Israel Daylight Time |
| Coordonnées | 31.791959755049486° / 35.21807551683572° |
| Codes Postaux liés | 95308, 95309, 95342, 95343, 95344, 95345, 95346, 95347, 95348, 95349 |
Carte de Code Postal 95341 - Jérusalem, District de Jérusalem
Carte interactive
Population de Code Postal 95341 - Jérusalem, District de Jérusalem
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 103 | 3 038 | 3 793 | 5 203 | 5 710 |
| Densité de population | 148 798,9 / km² | 214 955,3 / km² | 268 375,7 / km² | 368 141 / km² | 404 014 / km² |
Variation de la population de Code Postal 95341 - Jérusalem, District de Jérusalem de 2000 à 2015
Augmentation de 37.2% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 95341 - Jérusalem, District de Jérusalem | +147.4% | +71.3% | +37.2% |
| Jerusalem | +170.6% | +81.6% | +34.4% |
| District de Jérusalem | +186.6% | +93.3% | +39.1% |
| Israël | +141.5% | +78.8% | +33.8% |
Âge médian de Code Postal 95341 - Jérusalem, District de Jérusalem
Âge médian : 23.8 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 95341 - Jérusalem, District de Jérusalem | 23.8 yrs | 24.6 yrs | 22.9 yrs |
| Jerusalem | 23.1 yrs | 23.9 yrs | 22.3 yrs |
| District de Jérusalem | 23.3 yrs | 24.1 yrs | 22.5 yrs |
| Israël | 29.6 yrs | 30.6 yrs | 28.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 95341
Densité de population : 368 141 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 95341 | 5 203 | 14 133 m² | 368 141 / km² |
| Jérusalem | 999 351 | 116,9 km² | 8 550 / km² |
| District de Jérusalem | 1,3 million | 652,3 km² | 2 003 / km² |
| Israël | 8,3 million | 22 078 km² | 374 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 95341 - Jérusalem, District de Jérusalem
Population estimée de 1830 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Émissions de CO2 de Code Postal 95341
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 95341 | 5,677 tn | 1.09 tn | 401,659.1 tons/km² |
| Jérusalem | 2,828,498 tn | 2.83 tn | 24,199.6 tons/km² |
| District de Jérusalem | 10,639,476 tn | 8.15 tn | 16,311.4 tons/km² |
| Israël | 81,985,471 tn | 9.92 tn | 3,713.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 5,677 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.09 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 401,659.1 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Élevé (9) |
| Tremblement de terre | Moyen (7) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29/15 | 7:39 PM | 4.2 | 50.3 km | 13,000 m | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
| 12/1/07 | 11:38 PM | 4 | 33.8 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/23/07 | 2:19 PM | 4.4 | 27.4 km | 11,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 3:21 PM | 3.2 | 37.4 km | 5,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 1:18 AM | 4.6 | 34.3 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:12 PM | 4 | 87.5 km | 2,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:14 PM | 4.5 | 79 km | 15,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/17/06 | 6:57 PM | 3.1 | 42.9 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/17/06 | 1:22 AM | 4 | 34.7 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/8/06 | 9:58 PM | 4.5 | 36.1 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
Ville principale
Jérusalem (ʒe.ʁy.za.lɛm) (ou Salem, également nommée Hiérosolyme ou Solyme en ancien français ; יְרוּשָׁלַיִם Yerushaláyim en hébreu [dénomination israélienne officielle] ; arabe : القدس al Quds ou اورشليم Ûrshalîm [dénomination israélienne officielle en arabe..
Page Wikipédia de Jérusalem
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.