Code Postal 6955 AS - Ellecom, Gueldre (province)
Gueldre (province) | Pays-Bas
| Ville principale | Ellecom |
| Population | 1,105 |
| Codes Téléphone | 313 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordonnées | 52.0333° / 6.0907° |
| Codes Postaux liés | 6923, 6924, 6931, 6932, 6951, 6952, 6953, 6955, 6956, 6957 |
Carte de Code Postal 6955 AS - Ellecom, Gueldre (province)
Carte interactive
Densité de population de Ellecom
Densité de population : 291 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Ellecom | 929 | 3,188 km² | 291 / km² |
| Gueldre (province) | 2,1 million | 5 135,4 km² | 409 / km² |
| Pays-Bas | 16,9 million | 41 398,3 km² | 409 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Ellecom
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Ellecom | 10,642 tn | 11.46 tn | 3,338 tons/km² |
| Gueldre (province) | 23,847,321 tn | 11.36 tn | 4,643.7 tons/km² |
| Pays-Bas | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Ellecom
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 10,642 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 11.46 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 3,338 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 39.2 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 63.9 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 69.5 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 53.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 74.5 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 73.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 57.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 63.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 64.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 65.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 60
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)