Code Postal 9901 - Appingedam, Groningue (province)
| Ville principale | Appingedam |
| Superficie de Code Postal 9901 | 11.2 km² |
| Population | 3,836 |
| Population masculine | 1,866 (48.6%) |
| Population féminine | 1,970 (51.4%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | -16.7% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | -8.1% |
| Age moyen | 45.1 ans |
| Age masculin moyen | 43.7 ans |
| Age féminin moyen | 46.5 ans |
| Codes Téléphone | 596 |
| Extensions de codes postaux | 9901 AA, 9901 AB, 9901 AC, 9901 AD, 9901 AE, 9901 AG, 9901 AH, 9901 AJ, 9901 AK, 9901 AL More |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordonnées | 53.32204967884919° / 6.856709184598364° |
| Codes Postaux liés | 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909, 9911, 9912 |
Carte de Code Postal 9901 - Appingedam, Groningue (province)
Carte interactive
Population de Code Postal 9901 - Appingedam, Groningue (province)
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 4 604 | 4 345 | 4 173 | 3 836 | 3 895 |
| Densité de population | 410,8 / km² | 387,7 / km² | 372,4 / km² | 342,3 / km² | 347,6 / km² |
Variation de la population de Code Postal 9901 - Appingedam, Groningue (province) de 2000 à 2015
Diminution de 8.1% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 9901 - Appingedam, Groningue (province) | -16.7% | -11.7% | -8.1% |
| Appingedam | -4.1% | -4.2% | -4.1% |
| Groningue (province) | +15.2% | +8% | +3.3% |
| Pays-Bas | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Âge médian de Code Postal 9901 - Appingedam, Groningue (province)
Âge médian : 45.1 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 9901 - Appingedam, Groningue (province) | 45.1 yrs | 46.5 yrs | 43.7 yrs |
| Appingedam | 45.1 yrs | 46.5 yrs | 43.7 yrs |
| Groningue (province) | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
| Pays-Bas | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Densité de population de Code Postal 9901
Densité de population : 342 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 9901 | 3 836 | 11,2 km² | 342 / km² |
| Appingedam | 11 936 | 24,6 km² | 486 / km² |
| Groningue (province) | 575 724 | 2 812,3 km² | 205 / km² |
| Pays-Bas | 16,9 million | 41 398,3 km² | 409 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 9901 - Appingedam, Groningue (province)
Population estimée de 0 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 9901 - Appingedam, Groningue (province)
les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 9901 - Appingedam, Groningue (province)
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne |
|---|---|---|
| Autres constructions | 9 | 5 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 8 | 4.6 |
| Boutiques de vêtements | 9 | 4.3 |
| Cafés | 8 | 4.2 |
| Comptables | 6 | 4.5 |
| Dentistes | 5 | 4.6 |
| Éducation | 11 | 3.3 |
| Entrepreneurs Généraux | 8 | 4.2 |
| Épiceries et supermarchés | 8 | 4.2 |
| Instituts de beauté | 11 | 4.6 |
| Restaurants | 18 | 4.1 |
| Restaurants fast-food | 5 | 4.1 |
| Salons de coiffure | 6 | 4.9 |
| Santé et médecine | 9 | — |
| Shopping | 63 | 4.3 |
| Sociétés de Prêt | 7 | — |
| Toute l'alimentation et les boissons | 6 | 4.2 |
Répartition des activités par prix pour Code Postal 9901 - Appingedam, Groningue (province)
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 9901
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 9901 | 42,130 tn | 10.98 tn | 3,759.4 tons/km² |
| Appingedam | 132,040 tn | 11.06 tn | 5,372.4 tons/km² |
| Groningue (province) | 5,335,411 tn | 9.27 tn | 1,897.2 tons/km² |
| Pays-Bas | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 42,130 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 10.98 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 3,759.4 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 19.6 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 18.4 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 7.3 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 18.1 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 21.8 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 36.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Ville principale
Appingedam est une ville et une commune dans la province de Groningue, au nord-est des Pays-Bas. Elle a 12 500 habitants et sa superficie est de 25 km². C'est la plus petite commune la province de Groningue. est une ville historique, elle a beaucoup de curios..
Page Wikipédia de Appingedam
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.