Code Postal 9971 CP - Ulrum, Groningue (province)
Groningue (province) | Pays-Bas
| Ville principale | Ulrum |
| Population | 11,240 |
| Codes Téléphone | 595 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordonnées | 53.3569° / 6.3368° |
| Codes Postaux liés | 9961, 9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979 |
Carte de Code Postal 9971 CP - Ulrum, Groningue (province)
Carte interactive
Densité de population de Ulrum
Densité de population : 66,9 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Ulrum | 1 308 | 19,6 km² | 66,9 / km² |
| Groningue (province) | 575 724 | 2 812,3 km² | 205 / km² |
| Pays-Bas | 16,9 million | 41 398,3 km² | 409 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Ulrum
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Ulrum | 14,529 tn | 11.11 tn | 743.2 tons/km² |
| Groningue (province) | 5,335,411 tn | 9.27 tn | 1,897.2 tons/km² |
| Pays-Bas | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Ulrum
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 14,529 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 11.11 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 743.2 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 17.1 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 19.9 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 27.7 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 17.8 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 13.3 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 3.2 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Source: U.S. Geological Survey (USGS)