Code Postal 9972 PC - Ulrum, Groningue (province)
Groningue (province) | Pays-Bas
| Ville principale | Ulrum |
| Population | 11,240 |
| Codes Téléphone | 595 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordonnées | 53.341° / 6.3294° |
| Codes Postaux liés | 9962, 9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979 |
Carte de Code Postal 9972 PC - Ulrum, Groningue (province)
Carte interactive
Densité de population de Ulrum
Densité de population : 97,9 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Ulrum | 1 913 | 19,6 km² | 97,9 / km² |
| Groningue (province) | 573 297 | 2 812,3 km² | 204 / km² |
| Pays-Bas | 16,9 million | 41 398,3 km² | 409 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Ulrum
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Ulrum | 21,250 tn | 11.11 tn | 1,086.9 tons/km² |
| Groningue (province) | 5,312,919 tn | 9.27 tn | 1,889.2 tons/km² |
| Pays-Bas | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Ulrum
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 21,250 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 11.11 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 1,086.9 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 18.1 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 21 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 28.1 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 18.6 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 14 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 4.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Source: U.S. Geological Survey (USGS)