Code Postal 3060-059 - Ançã, District de Coimbra
District de Coimbra | Portugal
| Ville principale | Ançã |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Coordonnées | 40.2716° / -8.5209° |
| Codes Postaux liés | 3030, 3034, 3040, 3041, 3044, 3045, 3049, 3050, 3060, 3064 |
Carte de Code Postal 3060-059 - Ançã, District de Coimbra
Carte interactive
Densité de population de Ançã
Densité de population : 2 552 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Ançã | 1 480 | 0,58 km² | 2 552 / km² |
| District de Coimbra | 388 524 | 3 974,6 km² | 97,8 / km² |
| Portugal | 10,3 million | 92 264,9 km² | 112 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Ançã
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Ançã | 10,041 tn | 6.78 tn | 17,312.8 tons/km² |
| District de Coimbra | 2,422,429 tn | 6.23 tn | 609.5 tons/km² |
| Portugal | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Ançã
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 10,041 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 6.78 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 17,312.8 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1/17 | 3:22 PM | 3.6 | 81 km | 10,860 m | 4km WSW of Porto de Mos, Portugal | usgs.gov |
| 12/1/05 | 12:02 PM | 3.9 | 25 km | 7,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/10/01 | 7:48 AM | 3.7 | 38.8 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 9/22/99 | 3:12 AM | 3.1 | 78.1 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/30/99 | 2:00 AM | 3.6 | 69.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 11/10/97 | 9:39 AM | 3.4 | 61.5 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 3/8/97 | 10:11 PM | 3.1 | 33.3 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/31/96 | 9:44 AM | 3.5 | 20.4 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/7/95 | 8:36 AM | 3.1 | 55.2 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/3/95 | 7:44 AM | 3.9 | 15.7 km | 5,000 m | Portugal | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 19
Source: U.S. Geological Survey (USGS)