Code Postal 4435-059 - Rio Tinto, District de Porto
District de Porto | Portugal
| Ville principale | Rio Tinto |
| Population | 49,966 |
| Villes associées | Gondomar |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Coordonnées | 41.1826° / -8.5581° |
| Codes Postaux liés | 4410, 4414, 4430, 4431, 4434, 4435, 4440, 4445, 4450, 4459 |
Carte de Code Postal 4435-059 - Rio Tinto, District de Porto
Carte interactive
Densité de population de Rio Tinto
Densité de population : 7 052 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Rio Tinto | 38 215 | 5,4 km² | 7 052 / km² |
| District de Porto | 1,8 million | 2 334,1 km² | 777 / km² |
| Portugal | 10,3 million | 92 264,9 km² | 112 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Rio Tinto
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Rio Tinto | 265,161 tn | 6.94 tn | 48,931.7 tons/km² |
| District de Porto | 11,061,811 tn | 6.1 tn | 4,739.2 tons/km² |
| Portugal | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Rio Tinto
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 265,161 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 6.94 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 48,931.7 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/15 | 6:43 PM | 3.3 | 38.1 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 3:40 PM | 3.2 | 94.5 km | 2,400 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:31 PM | 3.6 | 92.1 km | 6,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/30/01 | 2:57 PM | 3.4 | 90.7 km | 11,500 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/12/97 | 5:17 PM | 3.2 | 86.8 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/31/96 | 9:44 AM | 3.5 | 85.6 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/8/96 | 4:49 AM | 3.1 | 55 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/7/95 | 8:36 AM | 3.1 | 55.8 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/3/95 | 7:44 AM | 3.9 | 96.8 km | 5,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/19/94 | 11:01 PM | 3.4 | 65.7 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 21
Source: U.S. Geological Survey (USGS)