Code Postal 4535-059 - Lourosa, District d'Aveiro
District d'Aveiro | Portugal
| Ville principale | Lourosa |
| Population | 9,619 |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Coordonnées | 40.9842° / -8.5514° |
| Codes Postaux liés | 4500, 4504, 4505, 4510, 4515, 4520, 4525, 4535, 4584, 4589 |
Carte de Code Postal 4535-059 - Lourosa, District d'Aveiro
Carte interactive
Densité de population de Lourosa
Densité de population : 1 493 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Lourosa | 9 298 | 6,2 km² | 1 493 / km² |
| District d'Aveiro | 689 994 | 2 805,2 km² | 246 / km² |
| Portugal | 10,3 million | 92 264,9 km² | 112 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Lourosa
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Lourosa | 58,516 tn | 6.29 tn | 9,397.9 tons/km² |
| District d'Aveiro | 4,361,682 tn | 6.32 tn | 1,554.9 tons/km² |
| Portugal | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Lourosa
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 58,516 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 6.29 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 9,397.9 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/15 | 6:43 PM | 3.3 | 59.6 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 6/12/97 | 5:17 PM | 3.2 | 90.2 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/31/96 | 9:44 AM | 3.5 | 63.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/8/96 | 4:49 AM | 3.1 | 76.2 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/7/95 | 8:36 AM | 3.1 | 36.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/3/95 | 7:44 AM | 3.9 | 75.1 km | 5,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/19/94 | 11:01 PM | 3.4 | 66.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/28/94 | 8:30 PM | 3.1 | 62.2 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 5/26/94 | 7:13 AM | 3.1 | 43.1 km | 5,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 3/7/94 | 9:54 AM | 3.1 | 27.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 19
Source: U.S. Geological Survey (USGS)