Code Postal 4660-059 - Resende, District de Viseu
District de Viseu | Portugal
| Ville principale | Resende |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Coordonnées | 41.0814° / -7.9596° |
| Codes Postaux liés | 4615, 4620, 4624, 4625, 4630, 4634, 4635, 4640, 4660, 4664 |
Carte de Code Postal 4660-059 - Resende, District de Viseu
Carte interactive
Densité de population de Resende
Densité de population : 3 617 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Resende | 2 098 | 0,58 km² | 3 617 / km² |
| District de Viseu | 340 660 | 5 009,7 km² | 68 / km² |
| Portugal | 10,3 million | 92 264,9 km² | 112 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Resende
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Resende | 11,744 tn | 5.6 tn | 20,248.6 tons/km² |
| District de Viseu | 2,034,686 tn | 5.97 tn | 406.2 tons/km² |
| Portugal | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Resende
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 11,744 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 5.6 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 20,248.6 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/15 | 6:43 PM | 3.3 | 62.7 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 10/31/08 | 12:39 PM | 3.2 | 57 km | 10,700 m | Portugal | usgs.gov |
| 11/23/03 | 2:34 AM | 3.3 | 74.4 km | — | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 3:40 PM | 3.2 | 60.6 km | 2,400 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:31 PM | 3.6 | 59.2 km | 6,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/30/01 | 2:57 PM | 3.4 | 58.4 km | 11,500 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/19/98 | 6:10 PM | 3.1 | 70.9 km | 10,900 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/19/98 | 5:35 PM | 3.8 | 68.1 km | 11,100 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/18/98 | 4:10 AM | 3.5 | 66.5 km | 8,300 m | Portugal | usgs.gov |
| 5/29/98 | 11:00 PM | 4 | 94.4 km | — | Portugal | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 36
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)