Code Postal 4795-059 - Aves, District de Porto
District de Porto | Portugal
| Ville principale | Aves |
| Population | 8,507 |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Coordonnées | 41.3536° / -8.3802° |
| Codes Postaux liés | 4755, 4760, 4763, 4764, 4765, 4770, 4775, 4780, 4785, 4795 |
Carte de Code Postal 4795-059 - Aves, District de Porto
Carte interactive
Densité de population de Aves
Densité de population : 1 778 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Aves | 12 922 | 7,3 km² | 1 778 / km² |
| District de Porto | 1,8 million | 2 334,1 km² | 760 / km² |
| Portugal | 10,3 million | 92 264,9 km² | 112 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Aves
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Aves | 79,706 tn | 6.17 tn | 10,968.1 tons/km² |
| District de Porto | 10,810,453 tn | 6.1 tn | 4,631.5 tons/km² |
| Portugal | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Aves
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 79,706 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 6.17 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 10,968.1 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/15 | 6:43 PM | 3.3 | 18.5 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 3:40 PM | 3.2 | 74.2 km | 2,400 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:31 PM | 3.6 | 71.7 km | 6,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/30/01 | 2:57 PM | 3.4 | 70.1 km | 11,500 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/30/99 | 10:47 PM | 3.1 | 99.8 km | — | Spain | usgs.gov |
| 6/20/98 | 2:47 AM | 3.1 | 82.9 km | 8,300 m | Spain | usgs.gov |
| 6/12/98 | 3:00 PM | 3.7 | 83.1 km | — | Spain | usgs.gov |
| 6/1/98 | 12:21 PM | 3.1 | 82.5 km | — | Spain | usgs.gov |
| 5/29/98 | 12:20 AM | 3.4 | 88.3 km | 15,000 m | Spain | usgs.gov |
| 5/28/98 | 2:42 PM | 4.1 | 80.2 km | 9,200 m | Spain | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 38
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)