Code Postal 7100-059 - Estremoz, District d'Évora
District d'Évora | Portugal
| Ville principale | Estremoz |
| Population | 9,350 |
| Codes Téléphone | 268 |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Coordonnées | 38.8927° / -7.6599° |
| Codes Postaux liés | 7000, 7004, 7005, 7100, 7150, 7160, 7170, 7200, 7230, 7300 |
Carte de Code Postal 7100-059 - Estremoz, District d'Évora
Carte interactive
Densité de population de Estremoz
Densité de population : 1 639 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Estremoz | 4 424 | 2,7 km² | 1 639 / km² |
| District d'Évora | 149 498 | 7 396,2 km² | 20,2 / km² |
| Portugal | 10,3 million | 92 264,9 km² | 112 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Estremoz
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Estremoz | 28,045 tn | 6.34 tn | 10,387.1 tons/km² |
| District d'Évora | 939,765 tn | 6.29 tn | 127.1 tons/km² |
| Portugal | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Estremoz
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 28,045 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 6.34 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 10,387.1 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/15/18 | 3:51 AM | 4.1 | 28.1 km | 10,930 m | 25km N of Evora, Portugal | usgs.gov |
| 3/27/10 | 6:37 AM | 4.1 | 9.6 km | 15,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 7/26/08 | 9:09 AM | 3.3 | 29.2 km | — | Portugal | usgs.gov |
| 12/10/07 | 2:47 PM | 3.4 | 54.2 km | 2,100 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/28/05 | 9:01 PM | 4 | 48 km | 8,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/28/05 | 8:25 PM | 4.4 | 48 km | 4,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/19/05 | 3:00 PM | 3.6 | 94.1 km | 3,600 m | Spain | usgs.gov |
| 1/11/05 | 1:29 AM | 3.5 | 67.5 km | — | Portugal | usgs.gov |
| 3/20/02 | 5:56 AM | 3.3 | 47.2 km | 11,900 m | Portugal | usgs.gov |
| 7/31/98 | 3:44 AM | 3.2 | 14.6 km | — | Portugal | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 24
Source: U.S. Geological Survey (USGS)