Code Postal 1332 - Potts Point, Nouvelle-Galles du Sud
Nouvelle-Galles du Sud | Australie
| Ville principale | Potts Point |
| Timezone | Australian Eastern Standard Time |
| Coordonnées | -33.8693° / 151.2248° |
| Codes Postaux liés | 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1330, 1331, 1333, 1334, 1335 |
Carte de Code Postal 1332 - Potts Point, Nouvelle-Galles du Sud
Carte interactive
Densité de population de Potts Point
Densité de population : 54 190 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Potts Point | 33 416 | 0,617 km² | 54 190 / km² |
| Nouvelle-Galles du Sud | 8,1 million | 801 634,1 km² | 10,1 / km² |
| Australie | 23,8 million | 7 690 961,5 km² | 3,1 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Potts Point
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Potts Point | 408,029 tn | 12.21 tn | 661,694 tons/km² |
| Nouvelle-Galles du Sud | 140,286,593 tn | 17.39 tn | 175 tons/km² |
| Australie | 401,155,564 tn | 16.88 tn | 52.2 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Potts Point
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 408,029 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 12.21 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 661,694 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/12 | 11:23 PM | 3.2 | 74 km | 2,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 8/17/07 | 8:57 PM | 3.2 | 96.6 km | 18,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 4/10/07 | 5:58 PM | 3.1 | 47 km | 20,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 10/31/05 | 10:13 AM | 3.1 | 97.3 km | — | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 2/14/02 | 5:27 AM | 3.9 | 83.8 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 3/16/99 | 5:58 PM | 3.8 | 64.8 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 6/24/87 | 7:53 AM | 3.1 | 56.4 km | 33,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 2/20/86 | 1:43 PM | 4.1 | 90.3 km | 5,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 11/15/81 | 8:58 AM | 4.2 | 50.4 km | 30,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 3/9/73 | 11:09 AM | 5.5 | 93.2 km | 13,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
Potts Point est un quartier du centre-ville de Sydney, dans l'État de New South Wales, en Australie. Point est une banlieue densément peuplée située à 3 kilomètres à l'est du quartier central des affaires de Sydney (CBD) dans la zone d'administration locale d..
Page Wikipédia de Potts Point