469 Codes Postaux à Queensland
Afficher une liste de Codes Postaux pour Queensland| Fuseau horaire | heure normale de l’Est de l’Australie |
| Région | 1,729,415 km² |
| Population | 4.8 million (Plus de détails) |
| Densité de population | 2.7 / km² |
| Population masculine | 2 355 821 (49.5%) |
| Population féminine | 2 398 736 (50.5%) |
| Age moyen | 36.8 |
| Codes Postaux | 4000, 4001, 4002 (466 plus) |
| Codes Téléphone | 7 |
| Commerces à Queensland | 704,430 |
| Villes | 300 |
Plages de Code Postal
| Codes Postaux▲ | Ville↕ | Nombre de codes postaux↕ |
|---|---|---|
| 4000 - 4003, 9000 - 9023 | Brisbane | 24 |
| 4213 - 4230 | Gold Coast | 12 |
| 4227 - 4229 | Varsity Lakes | 2 |
| 4812 - 4814 | Townsville | 3 |
Carte interactive
469 Codes Postaux à Queensland
| Code Postal▲ | Ville↕ | Population↕ | Région |
|---|---|---|---|
| 4000 | Brisbane | 14,677 | 4.152 km² |
| 4001 | Brisbane | — | — |
| 4002 | — | — | — |
| 4003 | — | — | — |
| 4004 | Spring Hill | — | — |
| 4005 | New Farm | 17,036 | 3.387 km² |
| 4006 | Newstead | 12,829 | 5.6 km² |
| 4007 | Ascot | 11,412 | 6 km² |
| 4008 | Pinkenba | 428 | 48.5 km² |
| 4009 | Eagle Farm | 351 | 5.9 km² |
| 4010 | Albion | 3,171 | 1.361 km² |
| 4011 | Hendra | 16,106 | 5.4 km² |
| 4012 | Nundah | 22,357 | 7.9 km² |
| 4013 | Northgate | 4,920 | 3.285 km² |
| 4014 | Nudgee Beach | 12,204 | 18.5 km² |
| 4017 | Brighton | 39,482 | 23.9 km² |
| 4018 | Fitzgibbon | 9,728 | 6.2 km² |
| 4019 | Clontarf | 21,150 | 14.2 km² |
| 4020 | Newport | 21,156 | 11.5 km² |
| 4021 | Kippa-Ring | 10,820 | 5.6 km² |
| 4022 | Rothwell | 7,744 | 10.1 km² |
| 4025 | — | 295 | 178.3 km² |
| 4029 | Brisbane | — | — |
| 4030 | — | 16,072 | 5.7 km² |
| 4031 | — | 13,135 | 4.722 km² |
Showing 1-25 of 469
…
Exemple d'adresse

Informations démographiques de Queensland
| Population | 4.8 million |
| Densité de population | 2.7 / km² |
| Population masculine | 2 355 821 (49.5%) |
| Population féminine | 2 398 736 (50.5%) |
| Age moyen | 36.8 |
| Age masculin moyen | 36.1 |
| Age féminin moyen | 37.5 |
| Commerces à Queensland | 704 430 |
| Population ( 1975) | 2 753 034 |
| Population ( 2000) | 3 788 888 |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +72.7% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +25.5% |
Villes les plus peuplées en/de Queensland
Queensland
Queensland est le deuxième État de l'Australie par la superficie, le troisième par la population. Il se trouve au nord de la Nouvelle-Galles du Sud et à l'est du Territoire du Nord. L’État est bordé par la mer de Corail et l'océan Pacifique. capitale est Br..
Page Wikipédia de Queensland