- Monde
- »
- BD
- »
- Dhaka (division)
(353) Codes Postaux en/au/aux Dhaka (division)
| Fuseau horaire | heure du Bangladesh |
| Région | 2 093,7 km² |
| Population | 42,1 millions (Plus de détails) |
| Population masculine | 21 602 769 (51,3 %) |
| Population féminine | 20 486 764 (48,7 %) |
| Age moyen | 24 |
| Codes Postaux | 1000, 1100, 1200 (350 plus) |
| Codes Téléphone | 2, 601, 6223 (19 plus) |
| Villes | 28 |
| Codes Postaux | Ville | Nombre de codes postaux |
|---|---|---|
| 1000 - 1324 | Dacca | 40 |
| 1340 - 1348 | Savar | 7 |
| 1400 - 1442 | Narayanganj | 13 |
| 1600 - 1605, 1620 - 1632 | Narsingdi (district) | 8 |
| 1661 - 1665, 2400 - 2480 | Netrokona (district) | 22 |
| 1700 - 1702 | Jaydebpur | 4 |
| 1710 - 1712 | Tungi | 3 |
| 1745 - 1748 | Gafargaon | 3 |
| 1800 - 1860 | Manikganj (district) | 18 |
| 1900 - 1904, 1990 - 1992 | Tāngāil | 10 |
| 1910 - 1912 | Delduār | 2 |
| 1936 - 1938 | Nāgarpur | 3 |
| 1940 - 1945 | Mirzāpur | 5 |
| 2000 - 2055 | Jamalpur (district) | 16 |
| 2200 - 2240, 2270 - 2290 | Mymensingh | 17 |
| 2300 - 2326, 2360 - 2390 | Kishoreganj (district) | 13 |
| 2331 - 2338 | Bājitpur | 4 |
| 7800 - 7861 | Farīdpur | 16 |
| 7900 - 7904, 7921 - 7933 | Mādārīpur | 12 |
| 8000 - 8040 | Shariatpur (district) | 11 |
(353) Codes Postaux en/au/aux Dhaka (division)
| Code Postal | Ville | Région administrative | Population de la ville |
|---|---|---|---|
| 1000 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1100 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1200 | — | Dhaka (division) | — |
| 1203 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1204 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1205 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1206 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1207 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1208 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1209 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1211 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1212 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1213 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1214 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1215 | Tejgaon | — | — |
| 1216 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1217 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1218 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1219 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1221 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1222 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1223 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1225 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1229 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1230 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1231 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1232 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1236 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1310 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1311 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1312 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1313 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1320 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1321 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1322 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1323 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1324 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1325 | — | Dhaka (division) | — |
| 1330 | — | Dhaka (division) | — |
| 1331 | — | Dhaka (division) | — |
| 1332 | — | Dhaka (division) | — |
| 1333 | — | Dhaka (division) | — |
| 1334 | — | Dhaka (division) | — |
| 1335 | — | Dhaka (division) | — |
| 1340 | Savar | Dhaka (division) | — |
| 1341 | — | Dhaka (division) | — |
| 1342 | Savar | Dhaka (division) | — |
| 1343 | Savar | Dhaka (division) | — |
| 1344 | Savar | Dhaka (division) | — |
| 1345 | Savar | Dhaka (division) | — |
| 1346 | — | Dhaka (division) | — |
| 1347 | Savar | Dhaka (division) | — |
| 1348 | Savar | Dhaka (division) | — |
| 1349 | — | Dhaka (division) | — |
| 1350 | — | Dhaka (division) | — |
| 1351 | — | Dhaka (division) | — |
| 1360 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1361 | Dacca | Dhaka (division) | 10 356 500 |
| 1362 | Mātuail | — | — |
| 1400 | Narayanganj | Dhaka (division) | 223 622 |
| 1410 | Narayanganj | Dhaka (division) | 223 622 |
| 1411 | Narayanganj | Dhaka (division) | 223 622 |
| 1412 | Narayanganj | Dhaka (division) | 223 622 |
| 1413 | Narayanganj | Dhaka (division) | 223 622 |
| 1414 | Narayanganj | Dhaka (division) | 223 622 |
| 1420 | Fatullah | — | — |
| 1430 | Narayanganj | Dhaka (division) | 223 622 |
| 1431 | Narayanganj | Dhaka (division) | 223 622 |
| 1432 | Narayanganj | Dhaka (division) | 223 622 |
| 1440 | Narayanganj | Dhaka (division) | 223 622 |
| 1441 | Narayanganj | Dhaka (division) | 223 622 |
| 1442 | Narayanganj | Dhaka (division) | 223 622 |
| 1450 | — | Dhaka (division) | — |
| 1451 | — | Dhaka (division) | — |
| 1460 | — | Dhaka (division) | — |
| 1461 | — | Dhaka (division) | — |
| 1462 | — | Dhaka (division) | — |
| 1463 | — | Dhaka (division) | — |
| 1464 | — | Dhaka (division) | — |
| 1500 | — | Dhaka (division) | — |
| 1501 | — | Dhaka (division) | — |
| 1502 | — | Dhaka (division) | — |
| 1503 | — | Dhaka (division) | — |
| 1510 | — | Dhaka (division) | — |
| 1512 | — | Dhaka (division) | — |
| 1520 | — | Dhaka (division) | — |
| 1521 | — | Dhaka (division) | — |
| 1522 | — | Dhaka (division) | — |
| 1523 | — | Dhaka (division) | — |
| 1524 | — | Dhaka (division) | — |
| 1525 | — | Dhaka (division) | — |
| 1526 | — | Dhaka (division) | — |
| 1527 | — | Dhaka (division) | — |
| 1530 | — | Dhaka (division) | — |
| 1531 | — | Dhaka (division) | — |
| 1532 | — | Dhaka (division) | — |
| 1533 | — | Dhaka (division) | — |
| 1534 | — | Dhaka (division) | — |
| 1535 | — | Dhaka (division) | — |
| 1540 | — | Dhaka (division) | — |
| 1541 | — | Dhaka (division) | — |
| 1542 | — | Dhaka (division) | — |
| 1543 | — | Dhaka (division) | — |
| 1544 | — | Dhaka (division) | — |
| 1550 | — | Dhaka (division) | — |
| 1551 | — | Dhaka (division) | — |
| 1552 | — | Dhaka (division) | — |
| 1553 | — | Dhaka (division) | — |
| 1554 | — | Dhaka (division) | — |
| 1555 | — | Dhaka (division) | — |
| 1556 | — | Dhaka (division) | — |
| 1557 | — | Dhaka (division) | — |
| 1558 | — | Dhaka (division) | — |
| 1600 | Narsingdi (district) | Dhaka (division) | 281 080 |
| 1601 | Narsingdi (district) | Dhaka (division) | 281 080 |
| 1602 | Narsingdi (district) | Dhaka (division) | 281 080 |
| 1603 | — | Dhaka (division) | — |
| 1604 | — | Dhaka (division) | — |
| 1605 | Narsingdi (district) | Dhaka (division) | 281 080 |
| 1610 | — | Dhaka (division) | — |
| 1611 | — | Dhaka (division) | — |
| 1612 | — | Dhaka (division) | — |
| 1613 | — | Dhaka (division) | — |
| 1620 | Narsingdi (district) | Dhaka (division) | 281 080 |
| 1630 | Narsingdi (district) | Dhaka (division) | 281 080 |
| 1631 | Narsingdi (district) | Dhaka (division) | 281 080 |
| 1632 | Narsingdi (district) | Dhaka (division) | 281 080 |
| 1640 | — | Dhaka (division) | — |
| 1650 | — | Dhaka (division) | — |
| 1651 | — | Dhaka (division) | — |
| 1652 | — | Dhaka (division) | — |
| 1661 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 1662 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 1663 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 1664 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 1665 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 1700 | Jaydebpur | Dhaka (division) | — |
| 1701 | Jaydebpur | Dhaka (division) | — |
| 1702 | Jaydebpur | Dhaka (division) | — |
| 1703 | — | Dhaka (division) | — |
| 1704 | — | Dhaka (division) | — |
| 1706 | Jaydebpur | Dhaka (division) | — |
| 1710 | Tungi | Dhaka (division) | 337 579 |
| 1711 | Tungi | Dhaka (division) | 337 579 |
| 1712 | Tungi | Dhaka (division) | 337 579 |
| 1720 | — | Dhaka (division) | — |
| 1721 | — | Dhaka (division) | — |
| 1722 | — | Dhaka (division) | — |
| 1723 | — | Dhaka (division) | — |
| 1730 | — | Dhaka (division) | — |
| 1740 | — | Dhaka (division) | — |
| 1742 | — | Dhaka (division) | — |
| 1743 | — | Dhaka (division) | — |
| 1744 | — | Dhaka (division) | — |
| 1745 | Gafargaon | Dhaka (division) | 34 177 |
| 1747 | Gafargaon | Dhaka (division) | 34 177 |
| 1748 | Gafargaon | Dhaka (division) | 34 177 |
| 1750 | — | Dhaka (division) | — |
| 1751 | — | Dhaka (division) | — |
| 1800 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1801 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1802 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1803 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1804 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1810 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1811 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1820 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1821 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1822 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1830 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1831 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1840 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1850 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1851 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1852 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1853 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1860 | Manikganj (district) | Dhaka (division) | — |
| 1900 | Tāngāil | Dhaka (division) | 180 144 |
| 1901 | Tāngāil | Dhaka (division) | 180 144 |
| 1902 | Tāngāil | Dhaka (division) | 180 144 |
| 1903 | Tāngāil | Dhaka (division) | 180 144 |
| 1904 | Tāngāil | Dhaka (division) | 180 144 |
| 1910 | Delduār | Dhaka (division) | — |
| 1911 | — | Dhaka (division) | — |
| 1912 | Delduār | Dhaka (division) | — |
| 1913 | — | Dhaka (division) | — |
| 1914 | — | Dhaka (division) | — |
| 1915 | — | Dhaka (division) | — |
| 1920 | Tāngāil | Dhaka (division) | 180 144 |
| 1930 | Tāngāil | Dhaka (division) | 180 144 |
| 1936 | Nāgarpur | Dhaka (division) | 238 422 |
| 1937 | Nāgarpur | Dhaka (division) | 238 422 |
| 1938 | Nāgarpur | Dhaka (division) | 238 422 |
| 1940 | Mirzāpur | Dhaka (division) | 41 137 |
| 1941 | — | Dhaka (division) | — |
| 1942 | Mirzāpur | Dhaka (division) | 41 137 |
| 1943 | Mirzāpur | Dhaka (division) | 41 137 |
| 1944 | Mirzāpur | Dhaka (division) | 41 137 |
| 1945 | Mirzāpur | Dhaka (division) | 41 137 |
| 1950 | Sakhipur | Dhaka (division) | 40 869 |
| 1951 | Sakhipur | Dhaka (division) | 40 869 |
| 1960 | — | Dhaka (division) | — |
| 1970 | — | Dhaka (division) | — |
| 1971 | — | Dhaka (division) | — |
| 1972 | — | Dhaka (division) | — |
| 1973 | — | Dhaka (division) | — |
| 1974 | — | Dhaka (division) | — |
| 1975 | — | Dhaka (division) | — |
| 1976 | — | Dhaka (division) | — |
| 1977 | — | Dhaka (division) | — |
| 1980 | — | Dhaka (division) | — |
| 1981 | — | Dhaka (division) | — |
| 1982 | — | Dhaka (division) | — |
| 1983 | — | Dhaka (division) | — |
| 1984 | — | Dhaka (division) | — |
| 1990 | Tāngāil | Dhaka (division) | 180 144 |
| 1991 | Tāngāil | Dhaka (division) | 180 144 |
| 1992 | Tāngāil | Dhaka (division) | 180 144 |
| 2000 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2001 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2002 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2010 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2011 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2012 | — | Dhaka (division) | — |
| 2013 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 2020 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2021 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2022 | — | Dhaka (division) | — |
| 2030 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2031 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2040 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2041 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2050 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2051 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2052 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2053 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2055 | Jamalpur (district) | Dhaka (division) | 167 900 |
| 2100 | Sherpur (district) | Dhaka (division) | 107 419 |
| 2110 | Nalitābāri | Dhaka (division) | — |
| 2111 | Nalitābāri | Dhaka (division) | — |
| 2200 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2201 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2202 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2203 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2204 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2205 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2206 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2207 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2208 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2210 | Muktāgācha | Dhaka (division) | 24 684 |
| 2216 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2230 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2240 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2270 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2271 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2280 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2281 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2290 | Mymensingh | Dhaka (division) | 225 126 |
| 2300 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2301 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2302 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2303 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2310 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2316 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2320 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2326 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2330 | — | Dhaka (division) | — |
| 2331 | Bājitpur | Dhaka (division) | 34 560 |
| 2336 | Bājitpur | Dhaka (division) | 34 560 |
| 2337 | Bājitpur | Dhaka (division) | 34 560 |
| 2338 | Bājitpur | Dhaka (division) | 34 560 |
| 2340 | — | Dhaka (division) | — |
| 2341 | — | Dhaka (division) | — |
| 2350 | Bhairab Bāzār | Dhaka (division) | 105 457 |
| 2360 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2370 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2371 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2380 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2390 | Kishoreganj (district) | Dhaka (division) | 90 690 |
| 2400 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2401 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2410 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2411 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2412 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2416 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2417 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2420 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2430 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2446 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2450 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2456 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2460 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2461 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2462 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2470 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 2480 | Netrokona (district) | Dhaka (division) | 79 016 |
| 3515 | — | Dhaka (division) | — |
| 3726 | — | Dhaka (division) | — |
| 3727 | — | Dhaka (division) | — |
| 7700 | — | Dhaka (division) | — |
| 7711 | — | Dhaka (division) | — |
| 7720 | — | Dhaka (division) | — |
| 7721 | — | Dhaka (division) | — |
| 7722 | — | Dhaka (division) | — |
| 7723 | — | Dhaka (division) | — |
| 7731 | — | Dhaka (division) | — |
| 7800 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7801 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7802 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7803 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7804 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7810 | — | Dhaka (division) | — |
| 7820 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7821 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7822 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7830 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7840 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7841 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7850 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7851 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7860 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7861 | Farīdpur | Dhaka (division) | 112 187 |
| 7870 | — | Dhaka (division) | — |
| 7900 | Mādārīpur | Dhaka (division) | 84 789 |
| 7901 | Mādārīpur | Dhaka (division) | 84 789 |
| 7902 | Mādārīpur | Dhaka (division) | 84 789 |
| 7903 | Mādārīpur | Dhaka (division) | 84 789 |
| 7904 | Mādārīpur | Dhaka (division) | 84 789 |
| 7911 | — | Dhaka (division) | — |
| 7920 | — | Dhaka (division) | — |
| 7921 | Mādārīpur | Dhaka (division) | 84 789 |
| 7930 | Mādārīpur | Dhaka (division) | 84 789 |
| 7931 | Mādārīpur | Dhaka (division) | 84 789 |
| 7932 | Mādārīpur | Dhaka (division) | 84 789 |
| 7933 | Mādārīpur | Dhaka (division) | 84 789 |
| 8000 | Shariatpur (district) | Dhaka (division) | — |
| 8001 | Shariatpur (district) | Dhaka (division) | — |
| 8002 | Shariatpur (district) | Dhaka (division) | — |
| 8010 | Shariatpur (district) | Dhaka (division) | — |
| 8020 | Shariatpur (district) | Dhaka (division) | — |
| 8021 | Shariatpur (district) | Dhaka (division) | — |
| 8022 | Shariatpur (district) | Dhaka (division) | — |
| 8023 | Shariatpur (district) | Dhaka (division) | — |
| 8024 | Shariatpur (district) | Dhaka (division) | — |
| 8030 | Shariatpur (district) | Dhaka (division) | — |
| 8040 | Shariatpur (district) | Dhaka (division) | — |
| 8050 | Gosairhāt | Dhaka (division) | — |
| 8101 | Ulpur | Dhaka (division) | — |
| 8120 | Tungipāra | Dhaka (division) | 62 210 |
| 8121 | Tungipāra | Dhaka (division) | 62 210 |
| 8271 | — | Dhaka (division) | — |
| 8920 | Mādārīpur | Dhaka (division) | 84 789 |
| 8921 | Mādārīpur | Dhaka (division) | 84 789 |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur Dhaka (division)
| Population | 42,1 millions |
| Densité de population | 20 102 / km² |
| Population masculine | 21 602 769 (51,3 %) |
| Population féminine | 20 486 764 (48,7 %) |
| Age moyen | 24 |
| Age masculin moyen | 24,5 |
| Age féminin moyen | 23,5 |
| Entreprises à Dhaka (division) | 62 186 |
| Population ( 1975) | 14 515 479 |
| Population ( 2000) | 30 590 404 |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | +190 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | +37,6 % |
Villes les plus peuplées en/de Dhaka (division)
Villes en Dhaka (division)
Bhairab BāzārBājitpurDaccaDelduārFarīdpurGafargaonGosairhātJamalpur (district)JaydebpurKishoreganj (district)Manikganj (district)MirzāpurMuktāgāchaMymensinghMādārīpurNalitābāriNarayanganjNarsingdi (district)Netrokona (district)NāgarpurSakhipurSavarShariatpur (district)Sherpur (district)TungiTungipāraTāngāilUlpur
Dhaka (division)
La division de Dhâkâ est une des huit divisions administratives du Bangladesh. Page Wikipédia de Dhaka (division)