- Monde
- »
- BD
- »
- Khulna (division)
(171) Codes Postaux en/au/aux Khulna (division)
| Fuseau horaire | heure du Bangladesh |
| Région | 22 284,2 km² |
| Population | 17,0 millions (Plus de détails) |
| Population masculine | 8 478 363 (50 %) |
| Population féminine | 8 474 548 (50 %) |
| Age moyen | 25,5 |
| Codes Postaux | 7000, 7001, 7002 (168 plus) |
| Codes Téléphone | 402, 41, 421 (14 plus) |
| Villes | 17 |
| Codes Postaux | Ville | Nombre de codes postaux |
|---|---|---|
| 7000 - 7003 | Kushtia (district) | 6 |
| 7040 - 7042 | Bherāmāra | 3 |
| 7400 - 7471 | Jessore | 18 |
| 7500 - 7521 | Narail (district) | 7 |
| 9000 - 9300 | Khulnâ | 32 |
| 9400 - 9442 | Sātkhira | 18 |
| 9451 - 9455 | Burigoālini | 4 |
(171) Codes Postaux en/au/aux Khulna (division)
| Code Postal | Ville | Région administrative | Population de la ville |
|---|---|---|---|
| 7000 | Kushtia (district) | Khulna (division) | 135 724 |
| 7001 | Kushtia (district) | Khulna (division) | 135 724 |
| 7002 | Kushtia (district) | Khulna (division) | 135 724 |
| 7003 | Kushtia (district) | Khulna (division) | 135 724 |
| 7010 | — | Khulna (division) | — |
| 7011 | — | Khulna (division) | — |
| 7020 | — | Khulna (division) | — |
| 7021 | — | Khulna (division) | — |
| 7030 | — | Khulna (division) | — |
| 7031 | — | Khulna (division) | — |
| 7032 | — | Khulna (division) | — |
| 7040 | Bherāmāra | Khulna (division) | 38 159 |
| 7041 | Bherāmāra | Khulna (division) | 38 159 |
| 7042 | Bherāmāra | Khulna (division) | 38 159 |
| 7050 | Kushtia (district) | Khulna (division) | 135 724 |
| 7051 | Kushtia (district) | Khulna (division) | 135 724 |
| 7052 | — | Khulna (division) | — |
| 7100 | — | Khulna (division) | — |
| 7101 | — | Khulna (division) | — |
| 7102 | — | Khulna (division) | — |
| 7110 | — | Khulna (division) | — |
| 7152 | — | Khulna (division) | — |
| 7200 | — | Khulna (division) | — |
| 7201 | — | Khulna (division) | — |
| 7210 | Nowlamary | Khulna (division) | 3 500 |
| 7211 | — | Khulna (division) | — |
| 7220 | — | Khulna (division) | — |
| 7221 | — | Khulna (division) | — |
| 7222 | — | Khulna (division) | — |
| 7230 | — | Khulna (division) | — |
| 7300 | — | Khulna (division) | — |
| 7301 | — | Khulna (division) | — |
| 7310 | — | Khulna (division) | — |
| 7320 | — | Khulna (division) | — |
| 7321 | — | Khulna (division) | — |
| 7330 | — | Khulna (division) | — |
| 7340 | — | Khulna (division) | — |
| 7350 | Kālīganj | Khulna (division) | 45 631 |
| 7351 | Kālīganj | Khulna (division) | 45 631 |
| 7400 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7401 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7402 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7403 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7404 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7405 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7406 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7407 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7410 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7420 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7430 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7431 | Benāpol | Khulna (division) | — |
| 7432 | — | Khulna (division) | — |
| 7433 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7440 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7450 | Kesabpur | Khulna (division) | 30 926 |
| 7460 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7461 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7462 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7470 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7471 | Jessore | Khulna (division) | 243 987 |
| 7500 | Narail (district) | Khulna (division) | 55 112 |
| 7501 | Narail (district) | Khulna (division) | 55 112 |
| 7510 | Narail (district) | Khulna (division) | 55 112 |
| 7511 | Narail (district) | Khulna (division) | 55 112 |
| 7512 | Itna | Khulna (division) | — |
| 7513 | Narail (district) | Khulna (division) | 55 112 |
| 7514 | Narail (district) | Khulna (division) | 55 112 |
| 7520 | Kālia | Khulna (division) | 40 492 |
| 7521 | Narail (district) | Khulna (division) | 55 112 |
| 7600 | — | Khulna (division) | — |
| 7610 | — | Khulna (division) | — |
| 7611 | — | Khulna (division) | — |
| 7612 | — | Khulna (division) | — |
| 7620 | — | Khulna (division) | — |
| 7630 | — | Khulna (division) | — |
| 7631 | — | Khulna (division) | — |
| 7632 | — | Khulna (division) | — |
| 8562 | Uttar Halta | Khulna (division) | — |
| 8720 | Pātharghata | Khulna (division) | — |
| 8721 | Pātharghata | Khulna (division) | — |
| 9000 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9100 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9201 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9202 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9203 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9204 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9205 | — | Khulna (division) | — |
| 9206 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9207 | — | Khulna (division) | — |
| 9208 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9210 | — | Khulna (division) | — |
| 9220 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9221 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9222 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9223 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9224 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9226 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9230 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9231 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9240 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9241 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9242 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9250 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9251 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9252 | — | Khulna (division) | — |
| 9253 | — | Khulna (division) | — |
| 9260 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9261 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9270 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9271 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9272 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9273 | — | Khulna (division) | — |
| 9280 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9281 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9282 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9283 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9284 | — | Khulna (division) | — |
| 9285 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9290 | — | Khulna (division) | — |
| 9291 | — | Khulna (division) | — |
| 9300 | Khulnâ | Khulna (division) | 1 342 339 |
| 9301 | — | Khulna (division) | — |
| 9302 | — | Khulna (division) | — |
| 9310 | — | Khulna (division) | — |
| 9311 | — | Khulna (division) | — |
| 9320 | — | Khulna (division) | — |
| 9321 | — | Khulna (division) | — |
| 9322 | — | Khulna (division) | — |
| 9330 | — | Khulna (division) | — |
| 9340 | — | Khulna (division) | — |
| 9341 | — | Khulna (division) | — |
| 9342 | — | Khulna (division) | — |
| 9343 | — | Khulna (division) | — |
| 9350 | Mongla | Khulna (division) | — |
| 9351 | Mongla | Khulna (division) | — |
| 9360 | — | Khulna (division) | — |
| 9361 | — | Khulna (division) | — |
| 9370 | — | Khulna (division) | — |
| 9371 | — | Khulna (division) | — |
| 9372 | — | Khulna (division) | — |
| 9380 | — | Khulna (division) | — |
| 9381 | — | Khulna (division) | — |
| 9382 | — | Khulna (division) | — |
| 9383 | — | Khulna (division) | — |
| 9384 | — | Khulna (division) | — |
| 9385 | — | Khulna (division) | — |
| 9400 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9401 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9402 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9403 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9410 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9411 | — | Khulna (division) | — |
| 9412 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9413 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9414 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9415 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9420 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9421 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9430 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9431 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9440 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9441 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9442 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9450 | Shyamnagar | Khulna (division) | — |
| 9451 | Burigoālini | Khulna (division) | — |
| 9452 | Burigoālini | Khulna (division) | — |
| 9453 | Burigoālini | Khulna (division) | — |
| 9454 | — | Khulna (division) | — |
| 9455 | Burigoālini | Khulna (division) | — |
| 9460 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
| 9461 | Sātkhira | Khulna (division) | 128 918 |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur Khulna (division)
| Population | 17,0 millions |
| Densité de population | 760,8 / km² |
| Population masculine | 8 478 363 (50 %) |
| Population féminine | 8 474 548 (50 %) |
| Age moyen | 25,5 |
| Age masculin moyen | 25,7 |
| Age féminin moyen | 25,3 |
| Entreprises à Khulna (division) | 8 432 |
| Population ( 1975) | 10 220 527 |
| Population ( 2000) | 15 678 771 |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | +65,9 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | +8,1 % |
Khulna (division)
La division de Khulnâ est une des sept divisions administratives du Bangladesh. Page Wikipédia de Khulna (division)