383 Codes Postaux à Antioquia
Afficher une liste de Codes Postaux pour Antioquia| Fuseau horaire | heure normale de Colombie |
| Région | 63,142 km² |
| Population | 6.2 million (Plus de détails) |
| Densité de population | 98.3 / km² |
| Population masculine | 3 039 676 (49.0%) |
| Population féminine | 3 164 954 (51.0%) |
| Age moyen | 26.5 |
| Codes Postaux | 050001, 050002, 050003 (380 plus) |
| Codes Téléphone | 4 |
| Commerces à Antioquia | 602,975 |
| Villes | 126 |
Plages de Code Postal
| Codes Postaux▲ | Ville↕ | Nombre de codes postaux↕ |
|---|---|---|
| 050001 - 050048 | Medellín | 41 |
| 051020 - 051028 | Barbosa (Antioquia) | 3 |
| 051030 - 051038 | Girardota | 3 |
| 051040 - 051048 | Copacabana (Antioquia) | 3 |
| 051050 - 051059 | Bello | 8 |
| 051440 - 051448 | Sopetrán | 3 |
| 051460 - 051468 | Liborina | 3 |
| 051810 - 051818 | Angostura (Antioquia) | 3 |
| 051830 - 051838 | Gómez Plata | 3 |
| 051850 - 051858 | Don Matías | 3 |
| 051860 - 051868 | Santa Rosa de Osos | 3 |
| 052010 - 052018 | Valdivia (Antioquia) | 3 |
| 052030 - 052038 | Yarumal | 3 |
| 052060 - 052068 | Briceño (Antioquia) | 3 |
| 052070 - 052079 | Ituango | 4 |
| 052410 - 052418 | Caucasia | 3 |
| 052420 - 052428 | Nechí | 3 |
| 052430 - 052438 | El Bagre | 3 |
| 052440 - 052448 | Zaragoza (Antioquia) | 3 |
| 052450 - 052458 | Cáceres | 3 |
| 052460 - 052468 | Tarazá | 3 |
| 052810 - 052818 | Segovia | 3 |
| 052820 - 052828 | Remedios (Antioquia) | 3 |
| 052840 - 052848 | Amalfi (Antioquia) | 3 |
| 053020 - 053028 | Yolombó | 3 |
| 053040 - 053048 | Santo Domingo (Antioquia) | 3 |
| 053420 - 053428 | Puerto Berrío | 3 |
| 053440 - 053448 | Puerto Triunfo | 3 |
| 053830 - 053838 | San Rafael (Antioquia) | 3 |
| 054010 - 054018 | San Vicente (Antioquia) | 3 |
| 054020 - 054028 | Marinilla | 3 |
| 054040 - 054048 | Rionegro (Antioquia) | 3 |
| 054050 - 054058 | Guarne | 3 |
| 054420 - 054428 | San Carlos (Antioquia) | 3 |
| 054430 - 054438 | San Luis (Antioquia) | 3 |
| 054440 - 054448 | Cocorná | 3 |
| 054820 - 054829 | Sonsón | 3 |
| 054830 - 054838 | Argelia (Antioquia) | 3 |
| 054840 - 054848 | Nariño (Antioquia) | 3 |
| 055010 - 055018 | La Ceja | 3 |
| 055030 - 055038 | Abejorral | 3 |
| 055040 - 055048 | Montebello | 3 |
| 055050 - 055058 | Santa Bárbara | 3 |
| 055060 - 055068 | La Pintada (Colombie) | 3 |
| 055070 - 055078 | Fredonia (Antioquia) | 3 |
| 055410 - 055417 | Itagüí | 5 |
| 055420 - 055428 | Envigado | 5 |
| 055430 - 055438 | El Retiro (Antioquia) | 3 |
| 055440 - 055448 | Caldas (Antioquia) | 3 |
| 055460 - 055468 | La Estrella (Antioquia) | 3 |
Showing 1-50 of 77
Carte interactive
383 Codes Postaux à Antioquia
| Code Postal▲ | Ville↕ | Population↕ | Région |
|---|---|---|---|
| 050001 | Medellín | 46,893 | 1.658 km² |
| 050002 | Medellín | 58,382 | 2.083 km² |
| 050003 | Medellín | 52,856 | 1.683 km² |
| 050004 | Medellín | 60,670 | 1.631 km² |
| 050005 | Medellín | 57,232 | 2.767 km² |
| 050006 | Medellín | 41,073 | 1.428 km² |
| 050007 | Medellín | 6,935 | 27.8 km² |
| 050010 | Medellín | 102,564 | 3.417 km² |
| 050011 | Medellín | 70,784 | 2.871 km² |
| 050012 | Medellín | 92,157 | 2.767 km² |
| 050013 | Medellín | 98,351 | 3.701 km² |
| 050014 | Medellín | 47,556 | 2.445 km² |
| 050015 | Medellín | 66,579 | 2.201 km² |
| 050016 | Medellín | 69,635 | 2.938 km² |
| 050017 | Medellín | 6,975 | 30.4 km² |
| 050018 | Medellín | 5,828 | 11.7 km² |
| 050020 | Medellín | 48,028 | 2.842 km² |
| 050021 | Medellín | 124,050 | 8.2 km² |
| 050022 | Medellín | 111,234 | 8.6 km² |
| 050023 | Medellín | 70,893 | 4.404 km² |
| 050024 | Medellín | 110,458 | 5 km² |
| 050025 | Medellín | 38,119 | 1.711 km² |
| 050026 | Medellín | 58,103 | 2.829 km² |
| 050027 | Medellín | 13,124 | 14.4 km² |
| 050028 | Medellín | 5,999 | 7.4 km² |
Showing 1-25 of 383
…
Exemple d'adresse

Informations démographiques de Antioquia
| Population | 6.2 million |
| Densité de population | 98.3 / km² |
| Population masculine | 3 039 676 (49.0%) |
| Population féminine | 3 164 954 (51.0%) |
| Age moyen | 26.5 |
| Age masculin moyen | 25.5 |
| Age féminin moyen | 27.5 |
| Commerces à Antioquia | 602 975 |
| Population ( 1975) | 2 911 140 |
| Population ( 2000) | 5 331 544 |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +113.1% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +16.4% |
Villes les plus peuplées en/de Antioquia
Antioquia
est l'un des trente-deux départements de la Colombie ; il est situé dans le Nord-Ouest du pays.
Page Wikipédia de Antioquia