Code Postal 60100 - Creil, Picardie
| Ville principale | Creil |
| Agglomération de Code Postal 60100 | 11,2 km² |
| Population | 36 330 |
| Population masculine | 18 065 (49,7 %) |
| Population féminine | 18 265 (50,3 %) |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | +47,2 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | +14,3 % |
| Age moyen | 30,4 ans |
| Age masculin moyen | 30,3 ans |
| Age féminin moyen | 30,5 ans |
| Heure locale | dimanche 06:38 |
| Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
| Coordonnées | 49.25333359332732° / 2.4841111004463423° |
| Codes Postaux en rapport | 60101 CEDEX 1, 60102 CEDEX 3, 60103 CEDEX 1, 60104 CEDEX 1, 60105 CEDEX 1, 60110 |
Carte de Code Postal 60100
Carte interactivePopulation de Code Postal 60100
Période allant de 1975 à 2015| Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Population | 24 689 | 29 071 | 31 793 | 36 330 |
| Densité de population | 2 209 / km² | 2 601 / km² | 2 845 / km² | 3 251 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 60100
Augmentation de 14,3 % à partir de 2000 jusqu'en 2015| Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 60100 | +47,2 % | +25 % | +14,3 % |
| Creil | +50 % | +26,9 % | +15,4 % |
| Oise | +13,4 % | +7,6 % | +5 % |
| France | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Âge médian de Code Postal 60100
Âge médian : 30,4 ans| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 60100 | 30,4 ans | 30,5 ans | 30,3 ans |
| Creil | 30,4 ans | 30,5 ans | 30,3 ans |
| Oise | 37,8 ans | 38,8 ans | 36,8 ans |
| France | 39,6 ans | 41 ans | 38,1 ans |
Arbre démographique de Code Postal 60100
Population par âge et sexe| Âge | Homme | Femme | Total |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 1 916 | 1 852 | 3 768 |
| 5-9 | 1 394 | 1 453 | 2 847 |
| 10-14 | 1 158 | 1 236 | 2 394 |
| 15-19 | 1 392 | 1 101 | 2 494 |
| 20-24 | 1 416 | 1 470 | 2 886 |
| 25-29 | 1 666 | 1 873 | 3 539 |
| 30-34 | 1 457 | 1 423 | 2 881 |
| 35-39 | 1 417 | 1 209 | 2 627 |
| 40-44 | 1 221 | 1 147 | 2 369 |
| 45-49 | 1 051 | 961 | 2 012 |
| 50-54 | 948 | 1 033 | 1 982 |
| 55-59 | 897 | 1 012 | 1 909 |
| 60-64 | 726 | 656 | 1 383 |
| 65-69 | 468 | 420 | 889 |
| 70-74 | 415 | 446 | 861 |
| 75-79 | 239 | 404 | 643 |
| 80-84 | 183 | 308 | 492 |
| 85 Plus | 99 | 264 | 364 |
Densité de la population de Code Postal 60100
Densité de la population : 3 251 / km²| Lieu | Population | Région | Densité de population |
|---|---|---|---|
| Code Postal 60100 | 36 330 | 11,2 km² | 3 251 / km² |
| Creil | 35 885 | 11 km² | 3 248 / km² |
| Oise | 814 689 | 5 889,1 km² | 138,3 / km² |
| France | 65,9 millions | 638 022,5 km² | 103,2 / km² |
Code Postal 60100 : Population historique et projetée
Estimation de la population ancienne jusqu'en 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 60100 Code du Téléphone 3: 80,7 %
Code du Téléphone 9: 11,6 %
Code du Téléphone 6: 6,1 %
Autre: 1,7 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 60100

les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 16,7 %
Médical: 12,1 %
Services professionnels: 10,2 %
Restaurants: 8,9 %
Services à domicile: 7,1 %
Nourriture: 5,9 %
Secteur: 5,9 %
Éducation: 5,5 %
Automobile: 5,5 %
Autre: 22,2 %
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
|---|---|---|---|
| Réparations de voitures | 37 | 4.0 | 1,0 |
| Voitures Concessionnaires | 21 | 3.7 | 0,6 |
| Instituts de beauté | 25 | 4.3 | 0,7 |
| Salons de coiffure | 25 | 4.3 | 0,7 |
| Administration publique | 21 | 2.1 | 0,6 |
| Banques | 20 | 2.4 | 0,6 |
| Distributeurs de Billets Automatiques | 12 | 2.6 | 0,3 |
| Sociétés de Prêt | 34 | 2.9 | 0,9 |
| Boulangeries | 16 | 3.8 | 0,4 |
| Épiceries et supermarchés | 24 | 4.0 | 0,7 |
| Autres constructions | 14 | 4.3 | 0,4 |
| Entrepreneurs Généraux | 18 | 3.0 | 0,5 |
| Immobilier | 27 | 2.7 | 0,7 |
| Dentistes | 15 | 3.2 | 0,4 |
| Hôpitaux | 18 | 2.5 | 0,5 |
| Médecins généralistes | 18 | 3.1 | 0,5 |
| Santé et médecine | 144 | 3.6 | 4,0 |
| Gestion d'entreprise | 15 | 2.7 | 0,4 |
| Bars, pubs et tavernes | 19 | 3.9 | 0,5 |
| Pizza | 14 | 4.2 | 0,4 |
| Restaurants italiens | 13 | 4.2 | 0,4 |
| Antiquités | 24 | 4.7 | 0,7 |
| Boutiques de vêtements | 30 | 4.2 | 0,8 |
| Pharmacies | 18 | 4.0 | 0,5 |
Commerces à Code Postal 60100
Répartition des activités par prix pour Code Postal 60100
Bon marché: 46,2 %
Modéré : 42,3 %
Cher : 11,5 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 60100
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 60100 | 284 062 sh tn | 7,82 sh tn | 25 423 sh tn/km² |
| Creil | 280 583 sh tn | 7,82 sh tn | 25 402 sh tn/km² |
| Oise | 6 278 034 sh tn | 7,71 sh tn | 1 066 sh tn/km² |
| France | 485 797 691 sh tn | 7,38 sh tn | 761,4 sh tn/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 60100
| Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 284 062 sh tn |
| Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 7,82 sh tn |
| Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 25 423 sh tn/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10| Inonder | Élevé (8) |
| Tremblement de terre | Faible (2) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
Ville principale
Creil est une commune française située dans le département de l'Oise en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. dans la vallée de l'Oise, au nord de la région parisienne, cette ville de près de 35 000 habitants, appelés Creillois, est au centre de l'unité urbaine.. Page Wikipédia de Creil
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.