| Fuseau horaire | heure : Inde |
| Région | 22 327 km² |
| Population | 3,2 millions (Plus de détails) |
|
| Population masculine | 1 612 599 (50,4 %) |
| Population féminine | 1 588 634 (49,6 %) |
| Age moyen | 24,9 |
| Codes Postaux | 795001, 795002, 795003 (56 plus) |
| Codes Téléphone | 3845, 385, 3877 (1 plus) |
| Villes | 8 |
| Codes Postaux | Ville | Nombre de codes postaux |
|---|
| 795001 - 795010 | Imphāl | 14 |
| 795135 - 795138 | Thoubāl | 6 |
| 795142 - 795145 | Ukhrul | 3 |
| 797102 - 797108 | Phek | 5 |
(59) Codes Postaux en/au/aux Manipur
| Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
|---|
| 795001 | Imphāl | Manipur | 32 275 | 6,9 km² |
| 795002 | Imphāl | Manipur | 126 561 | 149,9 km² |
| 795003 | Imphāl | Manipur | 168 151 | 37,9 km² |
| 795004 | Imphāl | Manipur | 137 810 | 30,4 km² |
| 795005 | Imphāl | Manipur | 75 096 | 75,6 km² |
| 795006 | District de Churachandpur | Manipur | 2 260 | 8 km² |
| 795007 | — | Manipur | 9 016 | 294,3 km² |
| 795008 | Imphāl | Manipur | 59 159 | 50,8 km² |
| 795009 | Imphāl | Manipur | 145 064 | 77,1 km² |
| 795010 | Imphāl | Manipur | 42 354 | 197,6 km² |
| 795011 | — | Manipur | 14 371 | 13,1 km² |
| 795015 | — | Manipur | 79 262 | 332,6 km² |
| 795101 | Kakching | Manipur | 9 179 | 123,4 km² |
| 795102 | — | Manipur | 52 933 | 1 405,3 km² |
| 795103 | Thoubāl | Manipur | 157 882 | 254,8 km² |
| 795104 | — | Manipur | 78 129 | 352,4 km² |
| 795105 | — | Manipur | — | — |
| 795106 | — | Manipur | 173 967 | 830,2 km² |
| 795107 | — | Manipur | 15 026 | 134,7 km² |
| 795112 | — | Manipur | 5 956 | 148,1 km² |
| 795113 | Imphāl | Manipur | 76 481 | 151,8 km² |
| 795114 | Imphāl | Manipur | 28 458 | 260,6 km² |
| 795116 | — | Manipur | 57 513 | 816,1 km² |
| 795117 | District de Churachandpur | Manipur | 89 | 47,3 km² |
| 795118 | — | Manipur | 5 628 | 338,9 km² |
| 795122 | — | Manipur | 14 693 | 98,1 km² |
| 795124 | — | Manipur | 10 678 | 83,4 km² |
| 795125 | Tamenglong | Manipur | 32 089 | 1 104,8 km² |
| 795126 | — | Manipur | 51 640 | 130,2 km² |
| 795127 | — | Manipur | 23 335 | 465,4 km² |
| 795128 | District de Churachandpur | Manipur | 197 290 | 1 101,7 km² |
| 795129 | — | Manipur | 81 391 | 253,3 km² |
| 795130 | Thoubāl | Manipur | 79 472 | 52,8 km² |
| 795131 | — | Manipur | 41 371 | 453,2 km² |
| 795132 | Imphāl | Manipur | 46 993 | 94,6 km² |
| 795133 | Kumbi | Manipur | 143 668 | 359,9 km² |
| 795134 | — | Manipur | 103 725 | 184,1 km² |
| 795135 | Thoubāl | Manipur | 46 414 | 937,6 km² |
| 795136 | Imphāl | Manipur | 12 038 | 104 km² |
| 795138 | Thoubāl | Manipur | 159 716 | 126,5 km² |
| 795139 | District de Churachandpur | Manipur | 24 259 | 1 079,5 km² |
| 795140 | — | Manipur | 6 524 | 8 km² |
| 795141 | Tamenglong | Manipur | 73 063 | 1 526,1 km² |
| 795142 | Ukhrul | Manipur | 133 936 | 1 812,7 km² |
| 795143 | — | Manipur | 39 613 | 1 684 km² |
| 795144 | Ukhrul | Manipur | 11 703 | 201,4 km² |
| 795145 | Ukhrul | Manipur | 37 634 | 1 687,9 km² |
| 795146 | Imphāl | Manipur | 44 514 | 159,9 km² |
| 795147 | Tamenglong | Manipur | 46 911 | 1 050 km² |
| 795148 | Thoubāl | Manipur | 83 179 | 143,7 km² |
| 795149 | Thoubāl | Manipur | 58 891 | 781,1 km² |
| 795150 | — | Manipur | 25 134 | 41,5 km² |
| 795158 | Imphāl | Manipur | — | — |
| 795159 | Tamenglong | Manipur | 9 066 | 396,9 km² |
| 797102 | Phek | Manipur | 21 929 | 168 km² |
| 797104 | Phek | Manipur | 46 398 | 247,7 km² |
| 797107 | Phek | Manipur | 42 627 | 170,2 km² |
| 797108 | Phek | Manipur | 30 958 | 347,7 km² |
| 797114 | Phek | Manipur | 23 160 | 890,7 km² |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur Manipur
| Population | 3,2 millions |
| Densité de population | 143,4 / km² |
| Population masculine | 1 612 599 (50,4 %) |
| Population féminine | 1 588 634 (49,6 %) |
| Age moyen | 24,9 |
| Age masculin moyen | 24,6 |
| Age féminin moyen | 25,2 |
| Entreprises à Manipur | 4 775 |
| Population ( 1975) | 1 251 942 |
| Population ( 2000) | 2 359 447 |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | +155,7 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | +35,7 % |