352 Codes Postaux à Irak
Afficher une liste de Codes Postaux pour Irak| Fuseau horaire | heure normale de l’Arabie |
| Région | 43,772 km² |
| Population | 29.7 million |
| Densité de population | 678 / km² |
| Codes Postaux | 00000, 00964, 10001 (349 plus) |
| Codes Téléphone | 1, 21, 23 (22 plus) |
| Commerces à Irak | 987,634 |
| Villes | 91 |
Plages de Code Postal
| Codes Postaux▲ | Région administrative↕ | Nombre de codes postaux↕ |
|---|---|---|
| 00000 - 34004 | Bagdad (province) | 74 |
| 31001 - 31022, 41003 - 41010, 44004 - 44016, 46003 - 46016 | Al-Anbar (province) | 73 |
| 32001 - 32019 | Diyala (province) | 18 |
| 34005 - 34012 | Salah ad-Din (province) | 9 |
| 36012 - 36014, 52001 - 52011 | Wasit (province) | 15 |
| 41006 - 41023 | Ninive (province) | 16 |
| 42001 - 42003, 42007 - 42010 | Dahuk (province) | 6 |
| 44000 - 44021 | Arbil (province) | 17 |
| 46001 - 46012, 46017 - 46023 | As-Sulaymaniya | 13 |
| 51001 - 51019 | Babil (province) | 18 |
| 54001 - 54007 | An-Najaf (province) | 7 |
| 56001 - 56004 | Karbala (province) | 4 |
| 58001 - 58015 | Al-Qadisiyya (province) | 11 |
| 61001 - 61030 | Al-Basra (province) | 32 |
| 62001 - 62012 | Maysan | 12 |
| 64001 - 64008, 64012 - 64016 | Dhi Qar | 11 |
| 66001 - 66008 | Al-Muthanna | 6 |
Exemple d'adresse

352 Codes Postaux à Irak
| Code Postal▲ | Ville↕ | Région administrative↕ | Population de la ville↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | Bagdad | Bagdad (province) | 7,216,000 |
| 00964 | Bagdad | Bagdad (province) | 7,216,000 |
| 10001 | Bagdad | Bagdad (province) | 7,216,000 |
| 10002 | Kifrī | Diyala (province) | 30,143 |
| 10003 | Bagdad | Bagdad (province) | 7,216,000 |
| 10004 | — | Bagdad (province) | — |
| 10005 | Bagdad | Bagdad (province) | 7,216,000 |
| 10006 | Al Kāz̧imīyah | Bagdad (province) | — |
| 10007 | — | Bagdad (province) | — |
| 10008 | — | Bagdad (province) | — |
| 10009 | Khamīsah | Al-Basra (province) | — |
| 10010 | — | Bagdad (province) | — |
| 10011 | Al Karkh | Bagdad (province) | — |
| 10012 | — | Bagdad (province) | — |
| 10013 | — | Bagdad (province) | — |
| 10014 | — | Bagdad (province) | — |
| 10015 | — | Bagdad (province) | — |
| 10016 | — | Bagdad (province) | — |
| 10017 | — | Bagdad (province) | — |
| 10018 | — | Bagdad (province) | — |
| 10019 | — | Bagdad (province) | — |
| 10020 | Bagdad | Bagdad (province) | 7,216,000 |
| 10021 | — | Bagdad (province) | — |
| 10022 | — | Bagdad (province) | — |
| 10023 | Bagdad | Bagdad (province) | 7,216,000 |
Showing 1-25 of 352
…
Zones administratives ou états de/d'/en Irak
Villes les plus peuplées en/de Irak
Irak
L’Irak, en forme longue la République d'Irak, est un pays du Proche-Orient, situé au nord de la péninsule arabique. L’Irak, terme qui vient du persan Eraq et signifie littéralement « basse terre », est parfois appelé Bilād ar-Rafidain, littéralement « le pays ..
Page Wikipédia de Irak