1 503 Codes Postaux à Mexico
Afficher une liste de Codes Postaux pour Mexico| Fuseau horaire | heure normale du centre nord-américain |
| Région | 1,495 km² |
| Population | 9.2 million (Plus de détails) |
| Densité de population | 6,179 / km² |
| Population masculine | 4 416 598 (47.8%) |
| Population féminine | 4 819 157 (52.2%) |
| Age moyen | 31.4 |
| Codes Postaux | 01000, 01010, 01020 (1,500 plus) |
| Codes Téléphone | 467, 525 |
| Commerces à Mexico | 1,008,801 |
| Villes | 36 |
Plages de Code Postal
| Codes Postaux▲ | Ville↕ | Nombre de codes postaux↕ |
|---|---|---|
| 01000 - 01904 | Álvaro Obregón | 152 |
| 01049 - 01090, 01539 - 01799, 10800 - 10840 | San Ángel Inn | 50 |
| 02000 - 16790 | Mexico | 658 |
| 02000 - 02990 | Azcapotzalco | 95 |
| 03000 - 03940 | Benito Juarez | 73 |
| 03000 - 03940 | Benito Juárez | 75 |
| 04000 - 04980 | Coyoacán | 94 |
| 04210 - 04230 | Churubusco | 6 |
| 05000 - 05610 | Cuajimalpa de Morelos | 40 |
| 05700 - 05760 | San Lorenzo Acopilco | 6 |
| 06000 - 06995 | Cuauhtémoc | 74 |
| 07000 - 07990 | Gustavo A. Madero (District fédéral) | 160 |
| 08000 - 08100, 08200 - 08930 | Iztacalco | 43 |
| 08420 - 08510 | Colonia Agrícola Oriental | 9 |
| 09000 - 09970 | Iztapalapa | 142 |
| 10000 - 10920 | Magdalena Contreras | 45 |
| 11000 - 11950 | Miguel Hidalgo | 82 |
| 11530 - 11560 | Polanco (quartier de Mexico) | 6 |
| 12003 - 12009, 12115 - 12700, 90006 - 90009 | San Pedro Atocpan | 49 |
| 12005 - 12070 | Milpa Alta | 3 |
| 13000 - 13099, 13200 - 13546 | Tlahuac | 48 |
| 14000 - 14749 | Tlalpan | 143 |
| 14750 - 14790 | Lomas de Tepemecatl | 11 |
| 15000 - 15990 | Venustiano Carranza | 74 |
| 15240 - 15520 | Nueva Tenochtitlán | 33 |
| 16000 - 16910 | Xochimilco | 100 |
Showing 1-26 of 26
Carte interactive
1 503 Codes Postaux à Mexico
| Code Postal▲ | Ville↕ | Population↕ | Région |
|---|---|---|---|
| 01000 | San Ángel Inn | 3,895 | 0.983 km² |
| 01010 | — | 2,941 | 0.527 km² |
| 01020 | — | 4,201 | 0.712 km² |
| 01029 | Xochimilco | — | — |
| 01030 | Álvaro Obregón | 9,542 | 1.42 km² |
| 01040 | — | 2,233 | 0.387 km² |
| 01048 | — | — | — |
| 01049 | — | 1,010 | 0.303 km² |
| 01050 | Álvaro Obregón | 1,073 | 0.274 km² |
| 01060 | San Ángel Inn | 1,920 | 0.447 km² |
| 01070 | Mexico | 1,524 | 0.406 km² |
| 01080 | — | 6,313 | 0.584 km² |
| 01089 | Álvaro Obregón | 2,258 | 0.112 km² |
| 01090 | Mexico | 7,240 | 1.047 km² |
| 01100 | — | 1,976 | 54,495 m² |
| 01109 | — | 1,951 | 0.107 km² |
| 01110 | Álvaro Obregón | 12,770 | 1.229 km² |
| 01120 | Miguel Hidalgo | 10,264 | 0.721 km² |
| 01125 | — | 3,201 | 20,587 m² |
| 01130 | — | 18,649 | 0.707 km² |
| 01139 | — | 4,842 | 20,646 m² |
| 01140 | — | 14,486 | 0.713 km² |
| 01150 | Mexico | 12,984 | 0.762 km² |
| 01159 | Álvaro Obregón | — | — |
| 01160 | — | 6,752 | 0.36 km² |
Showing 1-25 of 1503
…
Exemple d'adresse

Informations démographiques de Mexico
| Population | 9.2 million |
| Densité de population | 6,179 / km² |
| Population masculine | 4 416 598 (47.8%) |
| Population féminine | 4 819 157 (52.2%) |
| Age moyen | 31.4 |
| Age masculin moyen | 30.0 |
| Age féminin moyen | 32.7 |
| Commerces à Mexico | 1 008 801 |
| Population ( 1975) | 7 038 660 |
| Population ( 2000) | 9 246 283 |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +31.2% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | -0.1% |