18 Codes Postaux à Ikom
Afficher une liste de Codes Postaux pour Ikom| Fuseau horaire | heure d’Afrique de l’Ouest |
| Région | 1,961 km² |
| Population | 116,204 (Plus de détails) |
| Population masculine | 58 670 (50.5%) |
| Population féminine | 57 534 (49.5%) |
| Age moyen | 19.2 |
| Codes Postaux | 550211, 550241, 550261 (15 plus) |
18 Codes Postaux à Ikom
| Code Postal▲ | Ville↕ | Population de la ville↕ |
|---|---|---|
| 550211 | Ikom | 79,103 |
| 550241 | Ikom | 79,103 |
| 550261 | Ikom | 79,103 |
| 550281 | Ikom | 79,103 |
| 550282 | Ikom | 79,103 |
| 551211 | Ikom | 79,103 |
| 551212 | Ikom | 79,103 |
| 551241 | Ikom | 79,103 |
| 551242 | Ikom | 79,103 |
| 551251 | Ikom | 79,103 |
| 551252 | Ikom | 79,103 |
| 562211 | Ikom | 79,103 |
| 562212 | Ikom | 79,103 |
| 562213 | Ikom | 79,103 |
| 562221 | Ikom | 79,103 |
| 562241 | Ikom | 79,103 |
| 562251 | Ikom | 79,103 |
| 562261 | Ikom | 79,103 |
Informations démographiques de Ikom
| Population | 116,204 |
| Densité de population | 59.3 / km² |
| Population masculine | 58 670 (50.5%) |
| Population féminine | 57 534 (49.5%) |
| Age moyen | 19.2 |
| Age masculin moyen | 19.0 |
| Age féminin moyen | 19.5 |
| Commerces à Ikom | 1 355 |
| Population ( 1975) | 30 663 |
| Population ( 2000) | 88 132 |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +279.0% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +31.9% |
Villes à proximité
| Ville▲ | Région administrative↕ | Pays ou région | Population de la ville↕ | Codes Postaux |
|---|---|---|---|---|
| Aba (Nigeria) | État d'Abia | Nigeria | 897,560 | 450101, 450102, 450103, 450104, 450211, 450212, 450221, 450241, 450251, 450252, 450261, 450271, 450272, 453102 |
| Calabar | État de Cross River | Nigeria | 461,796 | 540211, 540213, 540221, 540222, 540241, 540242, 540243, 540251, 540252, 540253, 540261, 540271, 540281 |
| Enugu | État d'Enugu | Nigeria | 688,862 | 400001, 400102, 400105, 400106, 400107, 400211, 400212, 400213, 400221, 400222, 400223, 400231, 400241, 400242, 400251, 400252, 400261, 400262, 400271, 400281, 402106 |
| Port Harcourt | Rivers (État) | Nigeria | 1,148,665 | 500101, 500211, 500221, 500241, 500242, 500243, 500244, 500261, 500262, 500263, 500264, 500265, 500271, 500272 |
| Uyo | État d'Akwa Ibom | Nigeria | 436,606 | 520001, 520101, 520102, 520103, 520104, 520211, 520212, 520221, 520222, 520231, 520232, 520241, 520251, 520261, 520271 |