50 Codes Postaux à Pasig City
Afficher une liste de Codes Postaux pour Pasig City| Fuseau horaire | heure normale des Philippines |
| Population | 875,958 (Plus de détails) |
| Population masculine | 428 145 (48.9%) |
| Population féminine | 447 813 (51.1%) |
| Age moyen | 25.8 |
| Codes Postaux | 1650, 1651, 1652 (47 plus) |
50 Codes Postaux à Pasig City
| Code Postal▲ | Ville↕ | Population de la ville↕ |
|---|---|---|
| 1650 | Pasig City | 617,301 |
| 1651 | Pasig City | 617,301 |
| 1652 | Pasig City | 617,301 |
| 1653 | Pasig City | 617,301 |
| 1654 | Pasig City | 617,301 |
| 1655 | Pasig City | 617,301 |
| 1656 | Pasig City | 617,301 |
| 1657 | Pasig City | 617,301 |
| 1658 | Pasig City | 617,301 |
| 1659 | Pasig City | 617,301 |
| 1660 | Pasig City | 617,301 |
| 1661 | Pasig City | 617,301 |
| 1662 | Pasig City | 617,301 |
| 1663 | Pasig City | 617,301 |
| 1664 | Pasig City | 617,301 |
| 1665 | Pasig City | 617,301 |
| 1666 | Pasig City | 617,301 |
| 1667 | Pasig City | 617,301 |
| 1668 | Pasig City | 617,301 |
| 1669 | Pasig City | 617,301 |
| 1670 | Pasig City | 617,301 |
| 1671 | Pasig City | 617,301 |
| 1672 | Pasig City | 617,301 |
| 1673 | Pasig City | 617,301 |
| 1674 | Pasig City | 617,301 |
Showing 1-25 of 50
Informations démographiques de Pasig City
| Population | 875,958 |
| Population masculine | 428 145 (48.9%) |
| Population féminine | 447 813 (51.1%) |
| Age moyen | 25.8 |
| Age masculin moyen | 25.3 |
| Age féminin moyen | 26.3 |
| Commerces à Pasig City | 96 327 |
| Population ( 1975) | 127 922 |
| Population ( 2000) | 532 146 |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +584.8% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +64.6% |
Villes à proximité
| Ville▲ | Région administrative↕ | Pays ou région | Population de la ville↕ | Codes Postaux |
|---|---|---|---|---|
| Antipolo | CALABARZON | Philippines | 549,543 | 1870 |
| Makati | Grand Manille | Philippines | 510,383 | 1229 |
| Manille | Grand Manille | Philippines | 10,444,527 | 1000, 1002, 1004, 1006, 1007, 1009, 1012, 1107, 1200, 1204, 1207, 1208 |
| Quezon City | Grand Manille | Philippines | 2,761,720 | 1100, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108, 1109, 1112, 1115, 1500, 1810 |
| Taguig | CALABARZON | Philippines | 644,473 | 1630 |