| Agglomération de Code Postal SK10 | 107,2 km² |
| Population | 40 839 |
| Population masculine | 20 013 (49 %) |
| Population féminine | 20 826 (51 %) |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | +6,9 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | +6,5 % |
| Age moyen | 44,3 ans |
| Age masculin moyen | 43,3 ans |
| Age féminin moyen | 45,3 ans |
| Codes Téléphone | 1625 |
| Extensions Code Postal | SK10 1AA | SK10 1AB | SK10 1AD | SK10 1AE | SK10 1AF | SK10 1AG | SK10 1AH | SK10 1AJ | SK10 1AL | SK10 1AN | |
| Villes associées | Manchester | Stockport | |
| Voisinages | Adlington, Bollington, Prestbury, Rainow |
| Heure locale | dimanche 05:37 |
| Fuseau horaire | heure d’été britannique |
| Coordonnées | 53.2636460333912° / -2.124995635873224° |
| Codes Postaux en rapport | SK1, SK11, SK12, SK13, SK14, SK15 |
Carte de Code Postal SK10
Carte interactivePopulation de Code Postal SK10
Période allant de 1975 à 2015| Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Population | 38 198 | 37 861 | 38 349 | 40 839 |
| Densité de population | 356,2 / km² | 353,1 / km² | 357,6 / km² | 380,8 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à SK10
Augmentation de 6,5 % à partir de 2000 jusqu'en 2015| Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal SK10 | +6,9 % | +7,9 % | +6,5 % |
| Macclesfield | +7 % | +7,7 % | +6,4 % |
| Cheshire East | +7,1 % | +7,7 % | +6,4 % |
| Royaume-Uni | +15,2 % | +13,3 % | +9,9 % |
Âge médian de Code Postal SK10
Âge médian : 44,3 ans| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal SK10 | 44,3 ans | 45,3 ans | 43,3 ans |
| Macclesfield | 41,3 ans | 42,2 ans | 40,3 ans |
| Cheshire East | 43,6 ans | 44,5 ans | 42,7 ans |
| Royaume-Uni | 39,6 ans | 40,6 ans | 38,5 ans |
Arbre démographique de Code Postal SK10
Population par âge et sexe| Âge | Homme | Femme | Total |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 1 123 | 996 | 2 120 |
| 5-9 | 1 114 | 1 007 | 2 121 |
| 10-14 | 1 244 | 1 204 | 2 449 |
| 15-19 | 1 233 | 1 131 | 2 364 |
| 20-24 | 903 | 861 | 1 765 |
| 25-29 | 958 | 985 | 1 943 |
| 30-34 | 1 081 | 1 069 | 2 151 |
| 35-39 | 1 295 | 1 351 | 2 647 |
| 40-44 | 1 588 | 1 721 | 3 309 |
| 45-49 | 1 749 | 1 763 | 3 513 |
| 50-54 | 1 472 | 1 577 | 3 050 |
| 55-59 | 1 376 | 1 371 | 2 748 |
| 60-64 | 1 446 | 1 482 | 2 928 |
| 65-69 | 1 143 | 1 200 | 2 344 |
| 70-74 | 831 | 928 | 1 759 |
| 75-79 | 617 | 775 | 1 393 |
| 80-84 | 472 | 696 | 1 169 |
| 85 Plus | 366 | 708 | 1 074 |
Densité de la population de Code Postal SK10
Densité de la population : 380,8 / km²| Lieu | Population | Région | Densité de population |
|---|---|---|---|
| Code Postal SK10 | 40 839 | 107,2 km² | 380,8 / km² |
| Macclesfield | 51 940 | 19,3 km² | 2 684 / km² |
| Cheshire East | 375 358 | 1 167,3 km² | 321,6 / km² |
| Royaume-Uni | 64,5 millions | 247 916,6 km² | 260,3 / km² |
Population projetée pour Code Postal SK10
Estimation de la population de 1975 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en SK10 Bollington: 52,7 %
Prestbury: 16,3 %
Autre: 30,9 %
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de SK10 Code du Téléphone 1625: 81 %
Code du Téléphone 77: 5 %
Autre: 13,9 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal SK10

les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 19,3 %
Shopping: 15,1 %
Secteur: 13 %
Services à domicile: 11,1 %
Autre: 41,4 %
Commerces à Code Postal SK10
Répartition des activités par prix pour Code Postal SK10
Bon marché: 47,7 %
Modéré : 37,6 %
Cher : 9,2 %
Très cher: 5,5 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal SK10
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal SK10 | 14 198 sh tn | 0,35 sh tn | 132,4 sh tn/km² |
| Macclesfield | None | None | |
| Cheshire East | 228 183 sh tn | 0,61 sh tn | 195,5 sh tn/km² |
| Royaume-Uni | 735 672 543 sh tn | 11,4 sh tn | 2 967 sh tn/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal SK10
| Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 14 198 sh tn |
| Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 0,35 sh tn |
| Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 132,4 sh tn/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10| Inonder | Élevé (9) |
| Tremblement de terre | Faible (2) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus| Date | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2007 | 14:05 | 3,3 | 89 km | 12 000 m | Wales, United Kingdom | usgs.gov |
| 28/02/2004 | 21:08 | 3,4 | 34,7 km | 12 400 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 19/08/2003 | 12:46 | 3,2 | 77,9 km | 13 200 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 28/10/2002 | 20:42 | 3,1 | 24,7 km | 5 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 24/10/2002 | 01:24 | 3,8 | 24,9 km | 3 700 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 22/10/2002 | 18:53 | 3,3 | 23,8 km | 5 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 22/10/2002 | 05:28 | 3,5 | 23,3 km | 4 200 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 21/10/2002 | 04:42 | 4,3 | 24,7 km | 5 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 21/10/2002 | 00:45 | 3,7 | 25 km | 5 000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 22/09/2002 | 20:32 | 3,2 | 82,5 km | 9 300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal SK10
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.