| Fuseau horaire | heure : Royaume-Uni |
| Région | 1,602 km² |
| Population | 19 132 (Plus de détails) |
|
| Population masculine | 9 968 (52,1 %) |
| Population féminine | 9 164 (47,9 %) |
| Age moyen | 34 |
| Districts Postaux | NW1, NW8, W1 (14 plus) |
(17) Districts Postaux en/au/aux Marylebone, Angleterre
| District Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
|---|
| NW1 | Londres | Angleterre | 63 879 | 5,9 km² |
| NW8 | Londres | Angleterre | 34 461 | 2,692 km² |
| W1 | — | — | — | — |
| W1A | Londres | Angleterre | — | — |
| W1B | — | — | 2 805 | 0,185 km² |
| W1C | — | — | 487 | 92 590 m² |
| W1D | Londres | Angleterre | 4 253 | 0,218 km² |
| W1G | Londres | Angleterre | 5 179 | 0,311 km² |
| W1H | — | — | 11 445 | 0,406 km² |
| W1M | — | — | — | — |
| W1N | — | — | — | — |
| W1P | — | — | — | — |
| W1R | Westminster | Angleterre | — | — |
| W1U | Londres | Angleterre | 11 576 | 0,458 km² |
| W1W | Londres | Angleterre | 3 042 | 0,266 km² |
| W2 | Londres | Angleterre | 52 765 | 5,2 km² |
| W3 | Londres | Angleterre | 54 985 | 7,4 km² |
Informations démographiques sur Marylebone, Angleterre
| Population | 19 132 |
| Densité de population | 11 943 / km² |
| Population masculine | 9 968 (52,1 %) |
| Population féminine | 9 164 (47,9 %) |
| Age moyen | 34 |
| Age masculin moyen | 34 |
| Age féminin moyen | 34,1 |
| Entreprises à Marylebone, Angleterre | 421 |
| Population ( 1975) | 10 208 |
| Population ( 2000) | 14 574 |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | +87,4 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | +31,3 % |