1 667 Codes Postaux à Moscou
Afficher une liste de Codes Postaux pour Moscou| Fuseau horaire | heure normale de Moscou |
| Région | 2,516 km² |
| Population | 12.5 million (Plus de détails) |
| Densité de population | 4,980 / km² |
| Population masculine | 5 776 999 (46.1%) |
| Population féminine | 6 750 986 (53.9%) |
| Age moyen | 40.0 |
| Codes Postaux | 100000, 101000, 101001 (1,664 plus) |
| Commerces à Moscou | 206,795 |
| Villes | 53 |
Plages de Code Postal
| Codes Postaux▲ | Ville↕ | Nombre de codes postaux↕ |
|---|---|---|
| 100000 - 155553 | Moscou | 1,573 |
| 105005 - 105023, 105058 - 107217 | Lefortovo | 36 |
| 109017 - 109044, 113054 - 113184 | Taganskiy | 30 |
| 109145 - 109156, 109439 - 109443 | Kuz’minki | 11 |
| 111401 - 111524 | Perovo | 4 |
| 115573 - 115682 | Zyablikovo | 8 |
| 119048 - 119071 | Luzhniki | 10 |
| 119501 - 119517 | Matveyevskoye | 4 |
| 121355 - 121359 | Kountsevo (district) | 5 |
| 123363 - 123373 | Touchino | 9 |
| 123592 - 123631 | Stroguino (district) | 4 |
| 124482 - 124623 | District administratif de Zelenograd | 8 |
| 125057 - 125080, 125315 - 125319 | Sokol | 10 |
| 125130 - 125171 | Pokrovskoïe-Strechnevo | 5 |
| 129344 - 129347 | Vatutino | 10 |
| 141400 - 141415 | Khimki | 10 |
| 142170 - 142172 | Chtcherbinka | 3 |
| 143000 - 143010 | Aéroport international de Vnoukovo | 5 |
| 143960 - 143968 | Ivanovskoye | 8 |
| 901001 - 901993 | Mar’ina Roshcha | 120 |
1 667 Codes Postaux à Moscou
| Code Postal▲ | Ville↕ | Population de la ville↕ |
|---|---|---|
| 100000 | Moscou | 10,381,222 |
| 101000 | Moscou | 10,381,222 |
| 101001 | Moscou | 10,381,222 |
| 101100 | Moscou | 10,381,222 |
| 101194 | Moscou | 10,381,222 |
| 101300 | Moscou | 10,381,222 |
| 101509 | Moscou | 10,381,222 |
| 101700 | Moscou | 10,381,222 |
| 101701 | Moscou | 10,381,222 |
| 101702 | Moscou | 10,381,222 |
| 101703 | Moscou | 10,381,222 |
| 101704 | Moscou | 10,381,222 |
| 101731 | Moscou | 10,381,222 |
| 101732 | Moscou | 10,381,222 |
| 101733 | Moscou | 10,381,222 |
| 101734 | Moscou | 10,381,222 |
| 101749 | Moscou | 10,381,222 |
| 101750 | Moscou | 10,381,222 |
| 101751 | Moscou | 10,381,222 |
| 101752 | Moscou | 10,381,222 |
| 101753 | Moscou | 10,381,222 |
| 101754 | Moscou | 10,381,222 |
| 101755 | Moscou | 10,381,222 |
| 101756 | Moscou | 10,381,222 |
| 101757 | Moscou | 10,381,222 |
Showing 1-25 of 1667
…
Exemple d'adresse

Informations démographiques de Moscou
| Population | 12.5 million |
| Densité de population | 4,980 / km² |
| Population masculine | 5 776 999 (46.1%) |
| Population féminine | 6 750 986 (53.9%) |
| Age moyen | 40.0 |
| Age masculin moyen | 37.4 |
| Age féminin moyen | 42.3 |
| Commerces à Moscou | 206 795 |
| Population ( 1975) | 6 319 553 |
| Population ( 2000) | 10 262 209 |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +98.2% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +22.1% |
Villes les plus peuplées en/de Moscou
Moscou
Moscou (en russe : Москва, Moskva, API : /mɐˈskva/) est la capitale de la Fédération de Russie et la plus grande ville d'Europe. Moscou est situé sur la rivière Moskova. La ville se situe dans la partie européenne de la Russie et administrativement dans le dis..
Page Wikipédia de Moscou